| 2012/13 |   | 2013/14 |   | 2014/15 |   | 2015/16 |   | 2016/17 |   | 2017/18 |   | 2018/19 |   | 2019/20 |   | léto 2020 |   | 2020/21 |   | 2021/22 | 
   1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.koloB turnajeCelkem
1.  Aleš Valenta Strahov 0 0 0 100 0 0 0 0 100
1.  Filip Sachr Strahov 0 0 0 100 0 0 0 0 100
3.  Filip Lébl ABC Braník 0 0 0 98 0 0 0 0 98
3.  Eliška Marvalová ABC Braník 0 0 0 98 0 0 0 0 98
5.  Amálie Krausová Ládví 0 0 0 96 0 0 0 0 96
5.  Julie Faberová Ládví 0 0 0 96 0 0 0 0 96
5.  Anna Valtrová Ládví 0 0 0 96 0 0 0 0 96
5.  Dominik Michálek Vítkov 0 0 0 96 0 0 0 0 96
5.  Ondřej Veselý Vítkov 0 0 0 96 0 0 0 0 96
5.  Žofie Brožová Ládví 0 0 0 96 0 0 0 0 96
   1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.koloB turnajeCelkem
1.  Filip Petaut BVŠP 100 100 100 100 98 100 98 0 696
1.  Marek Šanda BVŠP 100 100 100 100 98 100 98 0 696
3.  Magdalena Žambochová Ládví 96 96 92 92 92 98 92 0 658
4.  Viktorie Vízková Ládví 94 94 96 94 88 94 90 0 650
5.  Nikola Staňková Ládví 88 94 96 94 88 94 90 0 644
6.  Barbora Viščorová Nymburské BOMBY 98 92 94 98 0 88 94 0 564
6.  Lucie Voborníková Ládví 94 96 92 0 92 98 92 0 564
8.  Marek Thomayer ABC Braník 0 82 84 96 100 92 100 0 554
9.  Marie Sedlatá Nymburské BOMBY 88 0 94 98 88 88 94 0 550
10.  Ema Poborská Nymburské BOMBY 88 92 84 82 88 0 86 0 520
11.  Viktorie Šustová Beachpoint 0 80 84 90 92 84 88 0 518
12.  Jason Alexandrides Ládví 0 88 84 88 76 92 84 0 512
13.  Antonín Rambousek Ládví 76 0 84 88 76 92 84 0 500
14.  Lucie Řiháková Pankrác 92 82 88 84 0 58 78 0 482
15.  Beata Černíková Nymburské BOMBY 76 76 76 74 84 0 74 0 460
16.  Barbora Hošková Pankrác 0 72 68 84 76 76 82 0 458
16.  Jakub Kumpošt Pankrác 0 84 98 0 84 96 96 0 458
18.  Samuel Pilmann BVŠP 84 98 0 88 96 0 80 0 446
19.  David Hejda BVŠP 84 88 84 76 100 0 0 0 432
20.  Jana Kuricová Beachpoint 0 80 84 0 92 84 88 0 428
21.  Sofie Chramostová Pankrác 92 82 76 0 0 88 76 0 414
22.  Aneta Burzanovská Pankrác 0 78 88 84 0 78 68 0 396
23.  Adéla Marková Pankrác 0 72 0 84 76 76 82 0 390
24.  Jakub Rejchrt BVŠP 68 0 72 76 100 72 0 0 388
25.  Elen Kratochvílová BVŠP 0 0 68 82 84 72 78 0 384
26.  Klára Vojtěchová Radotín 76 0 76 78 72 0 72 0 374
26.  Lucie Štěpánková Pankrác 0 84 98 0 0 96 96 0 374
26.  Tereza Vojtěchová Radotín 76 0 76 78 72 0 72 0 374
29.  Vojtěch Beneš ABC Braník 0 0 84 0 100 84 100 0 368
30.  Filip Kříž BVŠP 0 98 0 88 96 0 80 0 362
31.  Eliška Runcziková Pankrác 68 80 68 64 76 0 0 0 356
32.  Marek Svoboda Beachpoint 92 0 88 90 0 80 0 0 350
32.  Maxmilian Lébl ABC Braník 0 82 80 96 0 92 0 0 350
34.  Klára Hnízdilová BVŠP 84 90 0 0 94 80 0 0 348
34.  Kristýna Smetanová BVŠP 84 90 0 0 94 80 0 0 348
36.  Žofie Rypáčková BVŠP 0 68 68 80 0 64 66 0 346
37.  Zuzana Hejdová BVŠP 0 88 84 80 84 0 0 0 336
38.  Mikuláš Fábin Nymburské BOMBY 84 0 92 0 0 76 76 0 328
39.  Eduard Sedlatý Nymburské BOMBY 84 84 0 0 0 76 72 0 316
40.  Barbora Nováková Nymburské BOMBY 0 74 84 82 0 74 0 0 314
41.  Anika Patáková Pankrác 0 78 76 0 0 76 76 0 306
41.  Tereza Balvínová Nymburské BOMBY 76 0 0 0 84 74 72 0 306
43.  Filip Lébl ABC Braník 0 0 80 74 0 60 84 0 298
43.  Dita Šimonová Nymburské BOMBY 0 74 76 74 0 0 74 0 298
45.  Nikol Jílková Hamr 0 76 0 80 0 82 58 0 296
46.  Denisa Všetečková Beachpoint 68 80 0 66 0 80 0 0 294
47.  Daniel Vyoral PBT 0 0 78 72 0 60 82 0 292
48.  Adam Blažek PBT 0 0 78 72 0 68 72 0 290
49.  Alžběta Walisko Hamr 0 0 0 72 64 82 64 0 282
50.  Zuzana Burzanovská Pankrác 0 0 72 80 0 56 66 0 274
51.  Karolína Káčíková Pankrác 0 64 72 80 0 56 0 0 272
52.  Lucie Dopitova Vítkov 0 0 64 0 76 68 60 0 268
52.  Alžběta Přikrylová PBT 0 0 60 68 72 68 0 0 268
54.  Alice Hušáková BVŠP 0 68 68 0 0 64 66 0 266
55.  Julie Kutišová Pankrác 0 64 68 0 0 72 56 0 260
56.  Teodor Prantl Ládví 88 88 82 0 0 0 0 0 258
57.  Šimon Beneš Beachpoint 92 76 88 0 0 0 0 0 256
58.  Ella Ullíková Pankrác 0 0 0 76 64 58 56 0 254
59.  Mark Sekulic Nymburské BOMBY 84 0 92 0 0 0 76 0 252
60.  Barbora Holoubková Pankrác 0 0 76 0 0 88 76 0 240
60.  Julie Sixtová Pankrác 0 80 0 0 80 0 80 0 240
62.  Sofia Elsa Ciullo Pankrác 76 76 0 0 80 0 0 0 232
63.  Natálie Koubová Pankrác 0 72 0 76 0 0 80 0 228
64.  Kristián Kobetič BVŠP 68 0 72 0 76 0 0 0 216
65.  Justýna Rosová Hamr 0 76 0 80 0 0 58 0 214
65.  Adéla Loučková Beachpoint 68 80 0 66 0 0 0 0 214
67.  Bára Zouharová Pankrác 0 72 68 0 0 72 0 0 212
68.  Aleš Valenta Strahov 0 0 0 0 78 68 64 0 210
69.  Konstantin Bednar PBT 0 0 60 0 76 72 0 0 208
70.  Tereza Koťátková BVŠP 0 66 68 72 0 0 0 0 206
71.  Renata Lintymerová Pankrác 0 0 0 64 60 0 78 0 202
72.  Anna Pešková Hamr 0 0 0 72 64 0 64 0 200
73.  Markéta Kratochvílová ABC Braník 0 0 0 60 60 0 78 0 198
74.  Klára Kačenová BVŠP 0 66 68 0 0 0 60 0 194
75.  Ramiro Bell PBT 0 0 60 0 72 60 0 0 192
76.  Ema Ducháčková Strahov 0 0 0 0 68 62 60 0 190
77.  Tereza Bednářová Kometa 96 0 0 92 0 0 0 0 188
78.  Ines Da Silva Nymburské BOMBY 98 0 0 0 0 0 86 0 184
79.  Kateřina Řechtáčková PBT 0 0 66 68 0 0 48 0 182
79.  Matylda Janášová ABC Braník 0 0 60 58 0 64 0 0 182
81.  Rozálie Antonínová ABC Braník 0 0 60 0 0 64 52 0 176
82.  Eliška Marvalová ABC Braník 0 0 0 74 0 60 38 0 172
83.  Ondřej Procházka ABC Braník 0 0 0 0 0 84 84 0 168
84.  Marie Záhorská PBT 0 0 62 0 0 56 48 0 166
85.  Filip Varyš PBT 0 0 0 0 80 84 0 0 164
85.  Viktorie Dlouhá BVŠP 0 0 0 60 60 0 44 0 164
85.  Tomáš Tomčík PBT 0 0 0 0 80 84 0 0 164
88.  David Staněk PBT 0 0 0 0 76 0 82 0 158
89.  Natálie Staníková Pankrác 0 0 76 0 0 76 0 0 152
89.  Sofie Medřická Pankrác 76 76 0 0 0 0 0 0 152
91.  Matěj Starosta BVŠP 0 0 0 0 82 0 64 0 146
91.  Karolína Starostová BVŠP 0 0 0 0 82 0 64 0 146
91.  Emma Prokopcova Pankrác 0 0 0 0 0 78 68 0 146
94.  Filip Sachr Strahov 0 0 0 0 78 0 64 0 142
95.  Jiří Fojtík PBT 0 0 66 0 0 72 0 0 138
96.  Ella Prokopcova Pankrác 0 0 0 0 0 60 76 0 136
96.  Jaroslav Hrstka Nymburské BOMBY 0 76 60 0 0 0 0 0 136
98.  Helena Zaňáková BVŠP 0 0 0 56 76 0 0 0 132
98.  Alžběta Roubíčková Pankrác 0 0 0 0 0 64 68 0 132
98.  Amálie Pochopinová Pankrác 0 0 0 0 0 64 68 0 132
101.  Marek Cejp Strahov 0 0 0 0 0 68 60 0 128
101.  Karolína Sosnová Pankrác 0 0 0 64 64 0 0 0 128
101.  Roza Košťálová Vítkov 0 0 0 0 0 68 60 0 128
104.  Rozarie Zelenkova Vítkov 0 0 64 0 0 0 60 0 124
104.  Mia-Christina Karen Yates Pankrác 0 0 0 64 60 0 0 0 124
106.  Lucie Metelková Pankrác 0 0 0 0 0 60 52 0 112
107.  Sofia Pavelková BVŠP 0 0 0 0 0 66 38 0 104
107.  Viktorie Judlová PBT 0 0 0 0 0 56 48 0 104
109.  Aneta Bímová BVŠP 0 0 0 56 0 0 44 0 100
110.  Karolína Pumprlová Nymburské BOMBY 0 84 0 0 0 0 0 0 84
110.  Vojtěch Malovec Nymburské BOMBY 84 0 0 0 0 0 0 0 84
110.  Lukáš Souček Pankrác 0 0 0 0 84 0 0 0 84
113.  Žofie Lomická BVŠP 0 0 0 82 0 0 0 0 82
113.  Jakub Jan Herget Ládví 0 0 82 0 0 0 0 0 82
115.  Matěj Seidl ABC Braník 0 0 0 0 0 80 0 0 80
115.  Šimon Seidl ABC Braník 0 0 0 0 0 80 0 0 80
117.  Tomáš Voves Ládví 76 0 0 0 0 0 0 0 76
117.  Emma Kňavová Beachpoint 0 76 0 0 0 0 0 0 76
119.  Adam Vlček PBT 0 0 0 0 0 0 72 0 72
119.  Karla Kolářová BVŠP 0 0 0 72 0 0 0 0 72
121.  Barbora Habadová Pankrác 68 0 0 0 0 0 0 0 68
121.  Dominik Michálek Vítkov 0 0 0 0 68 0 0 0 68
121.  Ondřej Veselý Vítkov 0 0 0 0 68 0 0 0 68
121.  Anna Zoe Klusáková Strahov 0 0 0 0 68 0 0 0 68
121.  Tina Krejčí BVŠP 0 0 68 0 0 0 0 0 68
126.  Isabella Christen Pankrác 0 0 0 0 0 0 66 0 66
126.  Karolína Řezníková BVŠP 0 0 0 0 0 66 0 0 66
128.  Elen Hniličková PBT 0 0 62 0 0 0 0 0 62
128.  Aneta Simandlová Beachwell 0 0 0 0 0 0 62 0 62
128.  Diana Žalčíková Strahov 0 0 0 0 0 62 0 0 62
128.  Michaela Pokorná Beachwell 0 0 0 0 0 0 62 0 62
132.  Kristina  Lukasová PBT 0 0 60 0 0 0 0 0 60
132.  Eleanor Alchus Strahov 0 0 0 0 0 0 60 0 60
132.  Kristýna Šimková BVŠP 0 0 0 0 0 0 60 0 60
132.  Anna Ryglewiczová Nymburské BOMBY 0 0 60 0 0 0 0 0 60
132.  Filip Maxmilián Chytrý Strahov 0 0 0 0 0 0 60 0 60
132.  Ella Dvořáková Vítkov 0 0 0 0 0 0 60 0 60
138.  Sofia Riedlová ABC Braník 0 0 0 58 0 0 0 0 58
139.  Magda Baziková Strahov 0 0 0 0 0 56 0 0 56
139.  Isabel Nováková Strahov 0 0 0 0 0 56 0 0 56
141.  Anežka Kolářová Pankrác 0 0 0 0 0 0 52 0 52
141.  Lucie Vyčítalová ABC Braník 0 0 0 0 0 0 52 0 52
141.  Miloš Reichert Strahov 0 0 0 0 0 52 0 0 52
141.  Adam Stehno Strahov 0 0 0 0 0 52 0 0 52
145.  Lucie Matoušová PBT 0 0 0 0 0 0 48 0 48
146.  Karolína Fenclová PBT 0 0 0 0 0 0 44 0 44
146.  Karolína Pucholtová ABC Braník 0 0 0 0 0 0 44 0 44
146.  Barbora Čiperová PBT 0 0 0 0 0 0 44 0 44
146.  Valerie Levová BVŠP 0 0 0 0 0 0 44 0 44
150.  Filip Novák ABC Braník 0 0 0 0 0 0 38 0 38
150.  Indiana Račkay BVŠP 0 0 0 0 0 0 38 0 38
150.  Anna Sobotková Pankrác 0 0 0 0 0 0 38 0 38
150.  Tereza Tupá Pankrác 0 0 0 0 0 0 38 0 38
   1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.koloB turnajeCelkem
1.  Natálie Váňová PBT 100 92 94 92 88 98 96 0 660
2.  Michaela Smrčková BVŠP 98 96 92 98 94 88 88 0 654
3.  Felix Lipert BVŠP 80 94 88 84 94 94 94 0 628
4.  Julie Táborská BVŠP 84 84 98 94 92 88 84 0 624
5.  Tereza Váchová BVŠP 94 88 88 84 92 80 92 0 618
6.  Magdaléna Halásková BVŠP 94 88 88 84 92 80 84 0 610
6.  Pavlína Schwarzová 84 82 100 80 96 76 92 0 610
8.  Žofie Řechtáčková PBT 84 68 92 88 98 84 80 0 594
9.  Linda Hynková BVŠP 96 98 0 96 100 100 98 0 588
10.  Marie Pavelková BVŠP 96 98 96 96 100 100 0 0 586
11.  Veronika Šedivá BVŠP 88 100 100 100 0 92 100 0 580
12.  Karolína Staňková PBT 100 92 94 92 0 98 96 0 572
13.  Petra Malivánková BVŠP 98 96 92 98 0 88 88 0 560
14.  Vojtěch Beneš ABC Braník 84 88 76 72 82 80 76 0 558
15.  Kristýna Majerová Ládví 64 84 76 76 88 76 72 0 536
16.  Andrea Picková BVŠP 52 72 72 80 92 68 92 0 528
17.  Roxie Berta Bartušková PBT 84 0 92 88 98 84 80 0 526
18.  Karolína Vráblíková Vítkov 68 78 80 76 80 68 74 0 524
19.  Ema Hérová Nymburské BOMBY 88 80 64 80 76 60 70 0 518
20.  Viktorie Matoušková BVŠP 84 82 0 80 96 76 92 0 510
21.  Jan Lukáš Herget Ládví 44 60 62 82 82 78 88 0 496
21.  Jakub Jan Herget Ládví 44 60 62 82 82 78 88 0 496
23.  Kateřina Faltejsková Beachpoint 62 72 68 76 68 60 80 0 486
24.  Nikola Naskosová BVŠP 88 100 0 100 0 92 100 0 480
25.  Rozárie Kubínová Beachpoint 62 72 68 76 68 46 80 0 472
26.  Ondřej Vamberský BVŠP 50 82 84 0 84 84 84 0 468
26.  Tobiáš Stočes Pankrác 50 82 84 0 84 84 84 0 468
28.  Viktorie Parisová BVŠP 84 0 98 94 0 88 98 0 462
29.  Vendula Sedlatá Nymburské BOMBY 76 90 84 72 0 68 70 0 460
30.  Matouš Kučera PBT 0 68 82 92 64 76 76 0 458
31.  Jakub Talacko PBT 0 64 82 92 64 76 76 0 454
32.  Hana Štěpánková BVŠP 60 80 84 0 68 82 78 0 452
33.  Alena Schreiberová Ládví 64 84 76 76 0 76 72 0 448
34.  Lucie Jandová BVŠP 80 94 88 84 0 94 0 0 440
35.  Lucie Žaludová Ládví 46 58 60 58 68 66 72 0 428
35.  Markéta Nováková Ládví 46 58 60 58 68 66 72 0 428
37.  Karolína Lerley PBT 60 60 56 68 72 44 64 0 424
37.  Barbora Flígrová PBT 60 60 56 68 72 44 64 0 424
39.  Vojtěch Groll Pankrác 72 76 80 0 80 56 58 0 422
39.  Matěj Groll Pankrác 72 76 80 0 80 56 58 0 422
41.  Sofie Cyroňová Pankrác 92 80 80 88 0 76 0 0 416
41.  Lukáš Novotný Strahov 84 84 68 84 0 96 0 0 416
43.  Lada Růžičková Vítkov 60 56 0 76 80 68 74 0 414
44.  Tereza Šetelová BVŠP 52 72 72 80 68 68 0 0 412
45.  Mia Franko BVŠP 68 68 0 72 76 56 64 0 404
46.  Laura Helbichová Nymburské BOMBY 88 80 0 80 76 76 0 0 400
47.  Amálie Boukalová BVŠP 60 68 0 72 76 56 64 0 396
48.  Edita Mrkousová Orion 56 62 52 64 56 36 68 0 394
49.  Amálie Křížková BVŠP 68 80 84 0 0 82 78 0 392
50.  Amálie Egemová ABC Braník 92 0 0 76 80 72 68 0 388
51.  Julie Netuková ABC Braník 82 0 0 76 72 72 80 0 382
52.  Alan Kulvajt ABC Braník 76 64 0 72 82 0 76 0 370
53.  Julie Smělá Nymburské BOMBY 52 48 64 68 76 0 56 0 364
54.  Dominika Cibulková BVŠP 68 74 68 0 0 76 76 0 362
54.  Klára Hrdinová BVŠP 68 74 68 0 0 76 76 0 362
56.  Eliška Krčová Pankrác 60 76 78 0 64 0 82 0 360
57.  Kristýna Čižinská BVŠP 56 62 52 64 56 0 68 0 358
58.  Magdalena Houdková Hamr 56 64 60 64 0 52 54 0 350
59.  Václav Zbyněk Vítkov 0 56 80 66 0 62 84 0 348
60.  Lucie Voborníková Ládví 76 0 76 0 74 60 60 0 346
60.  Magdalena Žambochová Ládví 76 0 76 0 74 60 60 0 346
62.  Oliver Mihálik Nymburské BOMBY 52 0 66 68 76 76 0 0 338
63.  Sophie Kirschnerová Pankrác 92 80 0 88 0 76 0 0 336
63.  Hugo Rypáček BVŠP 76 74 0 0 0 92 94 0 336
65.  Lukáš Zít BVŠP 84 0 96 0 0 92 60 0 332
66.  Vilém Vojta Vítkov 0 28 48 66 42 62 84 0 330
67.  Jiří Šlemr PBT 78 50 64 0 88 0 46 0 326
68.  Václav Hudeček Nymburské BOMBY 76 90 84 72 0 0 0 0 322
69.  Filip Satar Strahov 0 50 56 50 62 36 66 0 320
70.  Kristýna Zelenková ABC Braník 82 0 0 0 84 84 68 0 318
71.  Johana Vránová ABC Braník 92 0 0 0 84 60 80 0 316
72.  Jan Buček Ládví 0 40 52 62 60 28 72 0 314
72.  Vendula Serbusová Ládví 0 40 52 62 60 28 72 0 314
74.  Miia Kutnarová Hamr 68 56 72 60 56 0 0 0 312
74.  Adéla Zubková Vítkov 60 56 44 56 60 36 0 0 312
76.  Marek Svoboda Beachpoint 72 0 72 58 0 64 44 0 310
77.  Vanda Mastníková Pankrác 0 62 40 68 48 44 42 0 304
78.  Matěj Matas Strahov 48 66 0 52 0 68 68 0 302
79.  Veronika Tůmová PBT 68 0 56 72 0 44 60 0 300
79.  Vojtěch Marek Nymburské BOMBY 76 0 60 56 60 0 48 0 300
81.  Barbora Bílá Pankrác 60 58 80 0 0 44 56 0 298
82.  Elen Holoubková Pankrác 60 76 78 0 0 0 82 0 296
83.  Andrea Šmídová Hamr 56 64 0 64 0 52 54 0 290
84.  Veronika Holoubková Pankrác 0 52 60 0 60 52 64 0 288
84.  Karolína Hacklová ABC Braník 76 0 0 0 80 84 48 0 288
84.  Jolana Bártová Pankrác 0 52 60 0 60 52 64 0 288
87.  Anna Kratochvílová Pankrác 60 58 0 0 64 44 56 0 282
87.  Barbora Vejvodová Vítkov 52 78 0 0 60 44 48 0 282
87.  Sofie Melicharová PBT 0 50 56 72 0 44 60 0 282
90.  Rozárka Lilková Vítkov 44 56 44 56 42 36 0 0 278
91.  Jan Lidmila Ládví 60 0 64 0 72 80 0 0 276
92.  Jana Karásková BVŠP 36 44 40 48 64 0 40 0 272
92.  Julie Hrstková Pankrác 66 62 76 0 0 68 0 0 272
94.  Tomáš Votrubec Vratislavice 0 52 0 60 56 60 40 0 268
94.  Štěpán Kašík Vratislavice 0 52 0 60 56 60 40 0 268
96.  Jakub Černý Strahov 0 0 0 52 78 68 68 0 266
97.  David Suchý Strahov 0 44 0 78 78 0 60 0 260
98.  Josefína Pojmanová Beachpoint 44 0 48 50 48 28 38 0 256
99.  Bára Loučková Beachpoint 72 0 72 58 0 28 24 0 254
100.  Antonín Hugo Dvořák Nymburské BOMBY 76 0 0 56 60 0 56 0 248
100.  Maxim Lebeděv Strahov 0 0 68 84 0 96 0 0 248
102.  Lukáš Janda ABC Braník 84 88 0 0 0 72 0 0 244
103.  Daniela Veselková Pankrác 40 0 32 0 66 52 52 0 242
104.  Adéla Matějková Hamr 68 40 48 0 0 28 56 0 240
105.  Magdaléna Mašinská Nymburské BOMBY 0 48 66 48 0 68 0 0 230
106.  Michael Kučera BVŠP 76 74 0 78 0 0 0 0 228
106.  Michal Voves Ládví 60 0 0 0 88 80 0 0 228
108.  Matouš Čermák Strahov 0 0 0 50 62 48 66 0 226
109.  Natálie Urbanová Hamr 52 0 60 0 0 60 52 0 224
110.  Tereza Hlaváčková Hamr 52 0 0 0 56 60 52 0 220
110.  Karolína Kopřivová ABC Braník 76 0 0 0 72 72 0 0 220
110.  Kateřina Dandová Pankrác 40 0 32 44 0 52 52 0 220
113.  Aleš Valenta Strahov 0 50 56 40 0 36 36 0 218
114.  Ema Zelinková Nymburské BOMBY 44 0 44 48 0 28 48 0 212
115.  Bára Kozerovská Pankrác 66 0 76 0 0 68 0 0 210
115.  Maxmilián Macourek Strahov 48 0 0 56 0 44 62 0 210
115.  Filip Suchý Strahov 0 44 0 56 0 48 62 0 210
118.  Lucie Štěpánková Pankrác 0 42 50 0 44 28 44 0 208
118.  Dora Kožíšková Beachpoint 44 0 48 50 0 28 38 0 208
120.  Matyáš Hazdra PBT 78 64 64 0 0 0 0 0 206
121.  Emma Lavalová Pankrác 0 0 40 68 0 44 42 0 194
122.  Klara Dockalova ABC Braník 52 64 76 0 0 0 0 0 192
123.  Tereza Štáfová Hamr 0 56 72 60 0 0 0 0 188
124.  Adéla Vaculová Ládví 0 48 64 0 72 0 0 0 184
125.  Marion Nedellecová Pankrác 0 0 0 42 56 44 36 0 178
126.  Aneta Fojtíková Hamr 0 40 48 0 0 28 56 0 172
127.  Tereza Jelínková Pankrác 0 0 50 0 44 28 44 0 166
128.  Monika Valentová Strahov 0 36 44 40 0 0 44 0 164
129.  Aneta Stroupková Ládví 0 0 46 64 0 52 0 0 162
129.  Nikola Stroupková Ládví 0 0 46 64 0 52 0 0 162
131.  Jan Bouček Pankrác 34 0 36 0 0 52 36 0 158
132.  Maxmilian Lébl ABC Braník 76 0 0 0 0 80 0 0 156
133.  Tomáš Roženský Beachpoint 0 46 0 0 0 64 44 0 154
134.  Julie Drabinová ABC Braník 0 24 0 40 52 0 32 0 148
134.  Johana Drabinová ABC Braník 0 24 0 40 52 0 32 0 148
136.  Eduard Košecký Strahov 0 66 36 0 0 44 0 0 146
137.  Laura Sobotková Ládví 44 48 0 0 0 50 0 0 142
137.  Lucie Čížková Hamr 0 40 32 52 0 0 18 0 142
137.  Nicol Havranová Pankrác 0 0 0 42 56 44 0 0 142
137.  Miriam Jílková Hamr 0 40 32 52 0 0 18 0 142
137.  Tereza Pátková BVŠP 0 32 24 0 50 36 0 0 142
142.  Matěj Rejchrt BVŠP 0 0 0 36 52 28 20 0 136
143.  Anežka Mašková Nymburské BOMBY 44 0 60 0 0 28 0 0 132
144.  Martin Maláč Vítkov 52 0 0 0 0 28 48 0 128
145.  Edita Kojecká BVŠP 0 0 0 0 50 36 40 0 126
146.  Šárka Veselá Strahov 0 36 44 0 0 0 44 0 124
147.  Kryštof Mlch Pankrác 34 0 36 0 0 52 0 0 122
148.  Hana Řiháková Pankrác 0 42 28 44 0 0 0 0 114
149.  Johana Kolaříková Vítkov 68 0 0 0 0 44 0 0 112
149.  Denisa Ryboňová BVŠP 0 0 0 48 64 0 0 0 112
149.  Kristína Kováčová ABC Braník 52 0 0 0 0 60 0 0 112
152.  Alice Nečasová Beachpoint 0 0 24 36 0 28 18 0 106
152.  Natalie Sýkorová Beachpoint 0 46 0 0 0 60 0 0 106
152.  Tereza Salfická Beachpoint 0 0 24 36 0 46 0 0 106
155.  Kristýna Šilhavá BVŠP 0 0 0 36 0 36 32 0 104
155.  Adéla Trojánková Nymburské BOMBY 44 0 0 0 0 60 0 0 104
157.  Jakub Starosta BVŠP 0 0 0 0 52 28 20 0 100
158.  Barbora Ježková Radotín 44 0 52 0 0 0 0 0 96
158.  Zuzana Fafejtová Radotín 44 0 52 0 0 0 0 0 96
160.  Kateřina Kotrčová Kometa 44 0 0 0 0 50 0 0 94
161.  Sofie Chramostová Pankrác 0 0 44 0 48 0 0 0 92
162.  Markéta Setunská BVŠP 0 0 0 46 0 44 0 0 90
162.  Tereza Proňková BVŠP 0 0 0 46 0 44 0 0 90
164.  Karolína Řezníková BVŠP 0 32 0 32 0 0 24 0 88
164.  Barbora Viščorová Nymburské BOMBY 44 0 44 0 0 0 0 0 88
166.  Karla Slavíková Vítkov 0 26 0 0 52 0 0 0 78
167.  Sofie Nováková ABC Braník 0 0 0 0 48 0 28 0 76
167.  Stella Lerley PBT 0 48 0 0 0 0 28 0 76
167.  Katka Uhríková ABC Braník 0 0 0 0 48 0 28 0 76
167.  Vojtěch Štěpánský Vítkov 0 28 48 0 0 0 0 0 76
167.  Lucie Westfálová BVŠP 36 0 40 0 0 0 0 0 76
167.  Mariana Jančarová PBT 0 48 0 0 0 0 28 0 76
173.  Aneta Maláčová Vítkov 44 0 0 0 0 28 0 0 72
174.  David Macháček PBT 68 0 0 0 0 0 0 0 68
175.  Valerie Pravdová Pankrác 0 0 0 0 66 0 0 0 66
176.  Adéla Daňková BVŠP 0 32 24 0 0 0 0 0 56
177.  Kryštof Chmelík Strahov 0 0 36 0 0 0 18 0 54
178.  Adéla Hejdová Beachwell 0 0 0 0 0 0 52 0 52
178.  Alice Ligaunová Vítkov 0 0 0 0 52 0 0 0 52
178.  Barbora Zápotočná Beachwell 0 0 0 0 0 0 52 0 52
181.  Vít Pokorný Beachwell 0 0 0 0 0 0 50 0 50
181.  Albert Kozler Beachwell 0 0 0 0 0 0 50 0 50
183.  Veronika Špalková ABC Braník 0 0 0 0 0 0 48 0 48
183.  Mariana Pojmanová Beachpoint 0 0 0 0 48 0 0 0 48
185.  David Staněk PBT 0 0 0 0 0 0 46 0 46
185.  Dominika Nela Komárková PBT 0 0 0 0 46 0 0 0 46
185.  Stanislav Vohanka PBT 0 0 0 0 46 0 0 0 46
188.  Barbora Holoubková Pankrác 0 0 44 0 0 0 0 0 44
188.  Tereza Oličová BVŠP 0 44 0 0 0 0 0 0 44
190.  Mariana Dostálová Beachservice 0 42 0 0 0 0 0 0 42
190.  Vojtěch Kaňka Beachservice 0 42 0 0 0 0 0 0 42
192.  Michaela Vlasáková BVŠP 0 0 0 40 0 0 0 0 40
192.  Patricie Váchová Pankrác 0 0 0 0 0 0 40 0 40
192.  Kamila Hoščuková Pankrác 0 0 0 0 0 0 40 0 40
192.  Ema Soldánová BVŠP 0 0 0 40 0 0 0 0 40
196.  Natalia Michalková SK Slavia Praha 0 38 0 0 0 0 0 0 38
196.  Eliška Menhardová Hamr 0 38 0 0 0 0 0 0 38
198.  Matěj Slezáček Lvi Praha 0 0 0 0 0 0 36 0 36
199.  Johana Sulženková Hamr 0 34 0 0 0 0 0 0 34
199.  Josefína Lázňovská Hamr 0 34 0 0 0 0 0 0 34
201.  Jakub Rejchrt BVŠP 0 0 0 0 0 0 32 0 32
201.  Adéla Barratt Ládví 0 32 0 0 0 0 0 0 32
201.  Martin Fürbacher BVŠP 0 0 0 32 0 0 0 0 32
201.  Soňa Kaliberková Ládví 0 0 0 32 0 0 0 0 32
201.  Emil Pawinger BVŠP 0 0 0 32 0 0 0 0 32
206.  Alžběta Picková BVŠP 0 0 0 28 0 0 0 0 28
206.  Kristýna Häuslerová BVŠP 0 0 0 28 0 0 0 0 28
206.  Adéla Kalousová Beachservice 0 0 28 0 0 0 0 0 28
206.  Martin Beneš Lvi Praha 0 0 28 0 0 0 0 0 28
206.  Leona Šandová Beachservice 0 0 28 0 0 0 0 0 28
211.  Agáta Ligaunová Vítkov 0 26 0 0 0 0 0 0 26
212.  Adéla Stránecká Beachpoint 0 0 0 0 0 0 24 0 24
212.  Ema Matějovská BVŠP 0 0 0 0 0 0 24 0 24
214.  Tomáš Zlatuška Strahov 0 0 0 0 0 0 18 0 18
214.  Anna Rališová Beachpoint 0 0 0 0 0 0 18 0 18
