| 2012/13 |   | 2013/14 |   | 2014/15 |   | 2015/16 |   | 2016/17 |   | 2017/18 |   | 2018/19 |   | 2019/20 |   | léto 2020 |   | 2020/21 |   | 2021/22 | 
   1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.koloB turnajeCelkem
1.  Julie Žambochová Kometa 98 98 98 100 100 98 98 0 786
2.  Helena Ema Neumannová Strahov 96 96 96 98 98 92 96 0 772
2.  Eva Sekyrová Strahov 96 96 96 98 98 92 96 0 772
4.  Růžena Procházková BVŠP 74 88 92 88 100 98 98 0 734
5.  Nela Kinterová BVŠP 92 80 94 94 94 96 92 0 732
6.  Nicolas Heřmanský Ládví 88 60 64 92 90 100 94 0 686
7.  Michaela Dimunová BVŠP 84 84 94 94 94 96 0 0 636
8.  Anna Marvalová ABC Braník 76 58 92 80 82 76 76 0 616
9.  Ester Fojtíková PBT 82 86 92 76 0 92 80 0 594
10.  Nikola Rydvalová Pankrác 0 68 76 80 88 92 92 0 590
11.  Adéla Koubová BVŠP 72 94 92 88 74 76 92 0 588
12.  Adéla Herbstová Ládví 72 94 92 60 80 94 92 0 584
13.  Agnes Kulvajtová ABC Braník 90 66 60 84 82 68 60 0 578
14.  Tereza Rybárová PBT 100 100 100 80 88 0 100 0 568
15.  Nikola Patáková Pankrác 0 54 82 72 76 92 92 0 562
16.  Apolena Šlemrová PBT 78 0 60 76 80 84 82 0 552
17.  Julie Žufníčková ABC Braník 90 82 76 86 0 68 76 0 540
18.  Natálie Váňová PBT 78 52 60 76 80 0 82 6 526
19.  Natálie Novotná BVŠP 84 84 0 90 92 0 84 0 518
20.  Jan Markvant Ládví 80 88 68 0 0 76 76 0 476
21.  Dominik Zábrodský Ládví 0 0 0 92 90 100 94 0 474
22.  Kryštof Macháček BVŠP 0 90 0 96 96 92 92 0 466
23.  David Polanský Ládví 88 60 64 0 84 76 80 0 452
24.  Karolína Svobodová Ládví 94 72 48 68 74 0 92 0 448
25.  Viktorie Komínková PBT 82 86 92 0 0 0 80 0 426
26.  Barbora Běhůnková Kometa 94 72 0 68 0 94 92 0 420
27.  Alan Kulvajt ABC Braník 66 32 48 48 64 50 48 0 416
28.  Matyáš Egem ABC Braník 68 42 48 48 0 76 60 0 410
28.  Tereza Malivánková BVŠP 0 80 64 90 92 0 84 0 410
30.  Petra Malivánková BVŠP 0 44 50 50 72 64 64 0 408
30.  Vilém Stehlík PBT 0 78 66 84 88 82 0 10 408
32.  Teo Berger PBT 0 78 52 54 68 80 68 6 406
33.  Alex Mráz Lvi Praha 100 100 100 0 0 0 100 0 400
34.  Amálie Ebertová Ládví 98 98 98 100 0 0 0 0 394
34.  Kristina Léblová ABC Braník 86 82 0 84 0 60 0 0 394
36.  Michaela Smrčková BVŠP 0 44 50 50 64 56 64 0 392
37.  Nikola Naskosová BVŠP 0 48 92 52 0 56 60 0 388
38.  Magdalena Kittrichová PBT 0 52 66 84 88 82 0 10 382
39.  Tereza Kaletová ABC Braník 86 58 92 0 0 0 60 0 372
40.  Nicol Náměstková Hamr 0 74 76 66 0 76 76 0 368
40.  Laura Bubnová Hamr 0 74 76 66 0 76 76 0 368
42.  Petr Toufar BVŠP 0 90 0 96 96 0 0 0 366
43.  Terezie Krajčíková BVŠP 0 62 76 80 0 0 60 0 360
44.  David Klouda Pankrác 0 68 76 72 76 66 0 0 358
44.  Linda Švarcová BVŠP 0 46 76 58 0 60 52 0 358
46.  Zuzana Mlynaříková Pankrác 0 50 80 64 0 80 76 0 350
46.  Sára Šolínová Pankrác 0 50 80 64 0 80 76 0 350
48.  Anna Pavlová Hamr 0 70 60 72 72 0 66 0 340
49.  Philipp Rudhardt PBT 0 0 52 54 68 80 68 0 322
50.  Marie Šemlejová ABC Braník 0 0 44 48 64 50 48 0 316
51.  Viktoria Poulová BVŠP 0 36 76 0 64 60 0 0 314
51.  Viktorie Parisová BVŠP 0 56 64 58 72 64 0 0 314
53.  Erik Malčík SK Kojetín 2016 80 0 68 0 0 0 76 0 312
54.  Max Běhůnek Kometa 74 48 0 52 0 56 60 0 290
55.  Michaela Dezortová Hamr 0 70 0 72 72 0 66 0 280
56.  Linda Linhartová Radotín 70 62 60 86 0 0 0 0 278
56.  Martin Michálek BVŠP 0 56 0 0 0 92 52 0 278
58.  Emma Kavanová Pankrác 0 34 0 44 66 52 64 0 260
59.  Vilma Fišerová ABC Braník 0 66 60 0 0 60 60 0 246
60.  Karolína Mrázková BVŠP 0 0 0 0 84 76 80 0 240
61.  Veronika Vávrová Hamr 0 0 0 56 0 64 48 0 238
61.  Vávrová Lucie Hamr 0 0 0 56 0 64 48 0 238
63.  Adéla Klímová Kometa 0 0 0 0 60 48 50 0 230
64.  Tereza Němcová meteor 0 0 0 0 60 48 50 0 216
65.  Amálie Egemová ABC Braník 0 40 44 48 0 0 0 0 192
66.  Nela Herbstová Ládví 0 0 48 60 80 0 0 0 188
67.  Petr Cenek Hamr 0 92 84 0 0 0 0 0 176
67.  Viktor Miller Hamr 0 92 84 0 0 0 0 0 176
69.  Matyáš Schořík ABC Braník 68 42 0 0 0 0 60 0 170
70.  Lucie Kratochvílová PBT 0 0 0 76 0 92 0 0 168
71.  Lucie Klauzová Pankrác 0 38 0 62 66 0 0 0 166
72.  Lili Dětáková BVŠP 0 0 0 0 0 48 44 0 164
73.  Lilien Heřmanská Ládví 0 0 0 0 0 48 44 0 150
74.  Michaela Kandová Pankrác 0 54 82 0 0 0 0 0 136
75.  Sofia Weyskrabová Beachpoint 0 0 0 0 60 0 0 0 134
75.  Daniel Straka Beachpoint 0 0 0 0 60 0 0 0 134
77.  Adéla Hladíková BVŠP 92 36 0 0 0 0 0 0 128
78.  Lukáš Zít BVŠP 0 0 0 0 0 56 0 0 122
79.  Amálie Křístková Pankrác 0 0 0 0 0 52 64 0 116
79.  Anna Schoříková ABC Braník 76 40 0 0 0 0 0 0 116
81.  Adéla Černá PBT 0 0 0 0 0 84 0 1 85
82.  Jakub Řežábek Strahov 0 0 80 0 0 0 0 0 80
82.  Aneta Voborníková Kometa 0 0 0 0 0 0 0 0 80
82.  Theodor Vašut Strahov 0 0 80 0 0 0 0 0 80
85.  Nela Jiroušová Pankrác 0 34 0 44 0 0 0 0 78
86.  Michaela Brožová Hamr 0 76 0 0 0 0 0 0 76
86.  Tereza Heřmanová Hamr 0 76 0 0 0 0 0 0 76
88.  Nikola Smítková 70 0 0 0 0 0 0 0 70
89.  Ondřej Procházka ABC Braník 66 0 0 0 0 0 0 0 66
89.  Amálie Křížková BVŠP 0 0 0 0 0 66 0 0 66
91.  Jiří Klán Hamr 0 64 0 0 0 0 0 0 64
91.  Filip Strojil Hamr 0 64 0 0 0 0 0 0 64
93.  Anežka Krasanovská Pankrác 0 0 0 62 0 0 0 0 62
94.  Michael Krajčík ABC Braník 0 0 60 0 0 0 0 0 60
94.  Josef Pavel Hamr 0 0 60 0 0 0 0 0 60
96.  Zuzana Stejskalová Pankrác 0 46 0 0 0 0 0 0 46
97.  Vojtěch Voborský Hamr 0 0 0 0 0 0 44 0 44
97.  Barbora Navrátilová Hamr 0 0 0 0 0 0 44 0 44
97.  Anežka Truksová Hamr 0 0 0 0 0 0 44 0 44
97.  Hana Antonie Šejcová Hamr 0 0 0 0 0 0 44 0 44
97.  Justýna Hájková Hamr 0 0 0 0 0 0 44 0 44
97.  Laura Ortová Hamr 0 0 0 0 0 0 44 0 44
103.  Veronika Laubeová Pankrác 0 38 0 0 0 0 0 0 38
104.  Kristína Kováčová ABC Braník 0 32 0 0 0 0 0 0 32
105.  Jakub Frýba PBT 0 0 0 0 0 0 0 9 9
105.  Kateřina Kohoutková PBT 0 0 0 0 0 0 0 9 9
107.  Denisa Martinková PBT 0 0 0 0 0 0 0 7 7
107.  Vojtěch Kalaš PBT 0 0 0 0 0 0 0 7 7
109.  Kryštof Řechtáček PBT 0 0 0 0 0 0 0 4 4
109.  Matouš Kučera PBT 0 0 0 0 0 0 0 4 4
111.  Anna Birhanzlová PBT 0 0 0 0 0 0 0 3 3
111.  Amélie Cichoňová PBT 0 0 0 0 0 0 0 3 3
113.  Justýna Bučková PBT 0 0 0 0 0 0 0 2 2
113.  Adéla Stričková PBT 0 0 0 0 0 0 0 2 2
115.  Valérie Nechvátalová PBT 0 0 0 0 0 0 0 1 1
115.  Žofie Řechtáčková PBT 0 0 0 0 0 0 0 1 1
115.  Stella Perglová PBT 0 0 0 0 0 0 0 1 1
115.  Mia Prejdová PBT 0 0 0 0 0 0 0 1 1
115.  Ela Zetel PBT 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.koloB turnajeCelkem
1.  Kristýna Průšová Olymp 98 98 98 100 100 100 100 0 790
2.  Alexandr Jonke Pankrác 100 100 100 98 98 98 98 0 784
3.  Eliška Žambochová Kometa 98 96 96 94 96 92 96 0 768
4.  Tomáš Křížek BVŠP 96 94 88 98 98 92 76 0 730
5.  Sofia Thorová BVŠP 92 80 92 92 92 92 92 0 726
6.  Michaela Cyrani Lvi Praha 90 80 92 92 92 92 92 0 724
7.  Lucie Knoblochová Lvi Praha 92 84 94 92 76 96 92 0 710
8.  Petra Schwarzová PBT 90 84 94 92 76 96 92 0 708
9.  Aneta Nesměráková Ládví 0 98 98 100 100 100 100 0 692
10.  David Zimmermann BVŠP 94 82 68 76 92 92 84 0 680
11.  Berenika Kužílková BVŠP 84 68 84 84 94 84 88 0 670
11.  Nicol Selicharová Ládví 0 96 96 94 96 92 96 0 670
13.  Barbora Márová Pankrác 0 92 92 96 84 94 94 0 650
13.  Sofie Bozsokiová Olymp 0 92 92 96 84 94 94 0 650
15.  Julie Žambochová Kometa 68 92 76 76 94 60 62 0 612
16.  Alex Mráz Lvi Praha 100 100 100 0 0 98 98 0 588
17.  Martin Schuma BVŠP 86 92 76 88 92 0 88 0 582
17.  Marek Kučera BVŠP 86 92 76 88 0 92 88 0 582
19.  Amálie Ebertová Ládví 84 92 84 84 0 80 88 0 580
20.  Karolína Krčmářová Pankrác 80 76 0 84 68 76 84 0 552
21.  Patricie Rysová Hamr 76 76 84 76 52 76 76 0 516
21.  Anna Petrová Hamr 76 76 84 76 52 76 76 0 516
23.  Adéla Petříková BVŠP 66 92 88 88 92 84 0 0 510
24.  Adéla Kejřová Hamr 64 64 48 68 60 60 66 0 506
24.  Kateřina Navrátilová Hamr 64 64 48 68 60 60 66 0 506
26.  Barbora Řechtáčková PBT 60 44 60 62 48 66 76 8 500
27.  Nela Kučerová PBT 0 60 76 68 60 80 68 0 496
28.  Beáta Čiverná BVŠP 66 68 88 88 92 0 84 0 486
29.  Susanna Faganello BVŠP 74 80 56 84 64 64 56 0 478
30.  Elena Svobodová BVŠP 0 0 84 64 76 82 84 0 474
31.  Nikol Jakoušová ABC Braník 78 76 84 76 76 0 0 0 466
32.  Julie Novotná BVŠP 82 0 0 84 64 76 76 0 458
33.  Jana Mrkvičková BVŠP 0 76 66 0 80 68 76 0 454
34.  Vojtěch Štrba PBT 88 60 76 68 0 80 68 0 440
35.  Nela Kinterová BVŠP 82 52 60 0 76 48 56 0 434
36.  Tamara Pacltová ABC Braník 0 66 76 76 76 0 60 0 430
37.  Adéla Štorková Kometa 68 0 76 76 80 60 62 0 422
38.  Agáta Lorencová Pankrác 80 92 84 0 76 82 0 0 414
39.  Natálie Léblová ABC Braník 78 76 84 0 0 64 44 0 410
40.  Ema Tomanová BVŠP 58 0 44 52 54 80 52 0 408
41.  Eliška Kittrichová Strahov 46 48 66 34 50 56 52 7 403
42.  Michaela Dimunová BVŠP 74 80 60 0 76 48 0 0 400
43.  Anna Tomanová BVŠP 56 0 48 60 80 52 52 0 392
44.  Michaela Pražáková PBT 0 50 60 62 60 62 0 9 387
45.  Anna Kocourková PBT 60 60 44 60 60 0 44 6 386
46.  Karel Krčmář BVŠP 0 76 0 84 68 76 76 0 380
47.  David Beneš BVŠP 96 94 88 0 0 0 0 0 366
48.  Barbora Malivánková BVŠP 0 76 66 84 0 64 60 0 350
48.  Rudolf Plaček Beachservice 50 60 52 60 64 0 64 0 350
48.  Tobias Novák Beachservice 50 60 52 60 64 0 64 0 350
51.  Ondřej Slepička Hamr 48 36 44 0 44 64 60 0 348
52.  Sofie Týcová ABC Braník 72 66 76 0 0 64 0 0 342
53.  Dita Procházková PBT 0 50 44 60 60 60 0 8 334
54.  Karolína Parisová BVŠP 0 52 44 76 80 68 0 0 320
55.  Anna Marvalová ABC Braník 72 44 0 0 48 50 60 0 318
56.  Valerie Linhartová Strahov 52 0 0 0 66 76 64 0 314
56.  Kateřina Běhůnková Kometa 58 44 44 52 0 60 56 0 314
58.  Lukáš Váňa BVŠP 0 82 44 0 92 0 0 0 310
59.  Lola Navio Olymp 54 0 62 44 48 50 48 0 306
60.  Linda Stehlíková PBT 46 48 52 34 60 56 0 7 303
61.  Martin Bizzuto Lvi Praha 0 0 66 44 50 66 66 10 302
61.  Kateřina Hrdá BVŠP 0 0 0 60 82 76 84 0 302
63.  Olivia Molnárová PBT 88 0 56 0 0 0 76 0 296
63.  Karolína Kozohorská Pankrác 62 62 62 0 0 66 44 0 296
63.  Tereza Sládková Hamr 62 62 62 0 0 66 44 0 296
66.  Anna Markvartová BVŠP 56 0 48 60 0 52 52 0 268
67.  Tereza Vacková Strahov 0 0 0 0 66 76 64 0 262
68.  Jan Markvant Ládví 0 0 68 38 0 44 56 0 258
69.  Tereza Malivánková BVŠP 0 0 56 84 0 0 56 0 256
70.  Erik Babický BVŠP 94 0 68 0 92 0 0 0 254
71.  Anna Veruňková BVŠP 0 0 64 52 44 44 48 0 252
72.  Amálie Báčová BVŠP 0 0 0 0 82 0 84 0 242
73.  Nicole Krutilová Ládví 0 0 0 38 0 60 68 0 232
73.  Veronika Mitická Pankrác 0 0 0 38 0 60 68 0 232
73.  Valentýna Malcová BVŠP 0 0 0 60 0 0 84 0 232
76.  Klára Hypšová Pankrác 0 34 56 34 0 48 56 0 228
77.  Barbora Koťátková BVŠP 0 48 0 0 62 0 60 0 226
78.  Jan Zelingr Hamr 0 0 0 0 44 64 60 0 220
79.  Žofie Soukupová PBT 0 0 0 0 60 60 52 0 216
80.  Emma Julie Nováková BVŠP 0 0 0 52 44 0 60 0 212
81.  Mikuláš Děták Ládví 0 0 68 38 0 44 0 0 202
81.  Adam Sirovátka ABC Braník 44 0 58 44 56 0 0 0 202
83.  Anna Hain-Schmiedberská Pankrác 0 34 60 34 0 0 56 0 184
84.  Kristina Léblová ABC Braník 0 32 62 0 0 0 44 0 182
85.  Štěpán Kindl ABC Braník 54 32 0 44 0 0 48 0 178
86.  Jolana Hocková BVŠP 0 60 64 52 0 0 0 0 176
86.  Kristýna Hocková BVŠP 0 60 64 52 0 0 0 0 176
88.  Rimma Kočetková Hamr 70 0 0 0 0 50 52 0 172
89.  Ondřej Starý PBT 0 44 56 0 0 62 0 9 171
90.  MATĚJ KUBIŠTA Pankrác 0 0 0 0 68 92 0 0 160
90.  Kristýna Čupová BVŠP 0 0 0 52 64 44 0 0 160
90.  Tereza Čupová BVŠP 0 0 0 52 64 44 0 0 160
93.  Růžena Procházková BVŠP 0 0 0 0 54 60 0 0 158
94.  Doubravka Hrzinová BVŠP 0 0 64 0 0 44 48 0 156
95.  Matěj Cabejšek ABC Braník 44 0 58 44 0 0 0 0 146
96.  Barbora Herešová PBT 0 44 52 44 0 0 0 0 140
97.  Viktor Miller Hamr 48 36 44 0 0 0 0 0 128
98.  Kryštof Macháček BVŠP 0 0 0 0 58 0 60 0 118
98.  Natálie Novotná BVŠP 0 0 0 0 62 0 56 0 118
100.  Eliška Müllerová Pankrác 0 0 0 0 0 58 52 0 110
100.  Adéla Průšová Hamr 0 32 0 34 0 44 0 0 110
100.  Magdaléna Mašínová Pankrác 0 0 0 0 0 58 52 0 110
100.  Sylvie Mazurová BVŠP 0 0 0 0 66 0 44 0 110
100.  Klára Janečková BVŠP 0 0 0 0 66 0 44 0 110
100.  Thea Mikysková Hamr 0 32 0 34 0 44 0 0 110
106.  Andrea Matějčková PBT 0 60 0 0 0 0 44 5 109
107.  Nela Klausová Hamr 0 0 60 0 0 48 0 0 108
107.  Helena Ema Neumannová Strahov 0 0 0 0 0 56 52 0 108
107.  Eva Sekyrová Strahov 0 0 0 0 0 56 52 0 108
110.  Anežka Vránová Olymp 0 0 0 0 0 50 52 0 102
111.  Vojtěch Čihák BVŠP 0 0 0 0 0 0 42 0 86
112.  Barbora Fialová BVŠP 0 0 0 0 0 0 84 0 84
113.  Lukáš Koutný PBT 0 0 0 0 0 0 66 10 76
114.  Bára Cénková Hamr 70 0 0 0 0 0 0 0 70
115.  Viktorie Šestáková Kladno 0 0 0 0 0 68 0 0 68
115.  Alexandra Šestáková Kladno 0 0 0 0 0 68 0 0 68
115.  Sebastian Dominik Pankrác 0 0 0 0 68 0 0 0 68
118.  Tereza Medalová Pankrác 0 0 0 64 0 0 0 0 64
119.  Jakub Řežábek Strahov 0 0 0 0 0 0 62 0 62
119.  Pavlína Malečková Strahov 0 0 0 0 0 0 0 0 62
119.  Theodor Vašut Strahov 0 0 0 0 0 0 62 0 62
122.  Petr Toufar BVŠP 0 0 0 0 58 0 0 0 58
123.  Anna Dočkalová ABC Braník 0 0 0 0 56 0 0 0 56
123.  Lukáš Pracný Hamr 0 0 56 0 0 0 0 0 56
125.  Viktorie Kavická Strahov 52 0 0 0 0 0 0 0 52
125.  Karolína Mrázková BVŠP 0 0 0 0 0 0 52 0 52
127.  Anna Křepinská Hamr 0 0 0 0 0 50 0 0 50
127.  Tereza Lokvencová Hamr 0 0 0 0 0 50 0 0 50
129.  Daniel Rudhardt PBT 0 0 0 0 48 0 0 0 48
129.  Veronika Šternová BVŠP 0 48 0 0 0 0 0 0 48
131.  Barbora Běhůnková Kometa 0 44 0 0 0 0 0 0 44
131.  Laura Fišerová ABC Braník 0 44 0 0 0 0 0 0 44
131.  Tereza Kaletová ABC Braník 0 0 0 0 0 0 0 0 44
131.  Sofie Marićová Ládví 0 44 0 0 0 0 0 0 44
135.  Lukáš Zelenka BVŠP 0 0 0 0 0 0 42 0 42
136.  Vilém Stehlík PBT 0 0 0 0 0 0 0 6 6
137.  Justina Černá PBT 0 0 0 0 0 0 0 5 5
138.  Tamara Hnojská PBT 0 0 0 0 0 0 0 4 4
138.  Emma Vozková PBT 0 0 0 0 0 0 0 4 4
140.  Lucie Vorlíčková PBT 0 0 0 0 0 0 0 3 3
140.  Barbora Novotná PBT 0 0 0 0 0 0 0 3 3
   1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.koloB turnajeCelkem
1.  Matěj Mík Ládví 94 88 96 94 100 98 96 0 764
2.  Nikola Brožová Ládví 92 98 88 96 82 84 88 0 714
3.  Alexandr Jonke Pankrác 98 84 88 80 92 76 92 0 698
4.  Aneta Nesměráková Ládví 92 98 88 96 82 84 92 0 696
5.  Aleš Paclt Pankrác 60 84 94 92 92 94 84 0 694
6.  Kryštof Oliva Strahov 100 92 100 100 0 100 100 0 692
6.  Bartek Ruben Strahov 100 92 100 100 0 100 100 0 692
8.  Adam Paclt Pankrác 60 56 94 92 92 94 84 0 666
9.  Martin Toufar BVŠP 76 62 84 84 68 84 98 0 652
10.  Kateřina Pavelková Olymp 84 100 92 92 96 96 0 0 636
11.  Stella Jonke Pankrác 64 96 68 76 76 92 76 0 630
12.  Alex Mráz Lvi Praha 98 84 88 0 80 76 92 0 606
13.  Iveta Rožánková Pankrác 64 68 80 80 84 76 84 0 604
14.  Eliška Žambochová Kometa 50 68 66 66 76 84 84 10 580
15.  Matyáš Kaleta BVŠP 76 56 90 92 92 0 76 0 574
16.  Filip Rydval BVŠP 96 84 98 92 98 0 88 0 556
16.  Teodor Schinko BVŠP 96 84 98 0 98 0 88 0 556
18.  Mariana Tomasová Ládví 52 76 76 60 80 60 68 0 548
19.  Anna Pavelková Olymp 84 100 92 0 96 96 0 0 544
20.  René Kučerová Ládví 66 44 64 64 76 68 62 0 530
21.  Antonín Votava BVŠP 92 92 84 98 0 68 94 0 528
22.  Sofie Bozsokiová Olymp 48 84 56 64 60 92 60 0 516
23.  Natálie Pacltová SK Slavia Praha 52 68 80 80 0 76 84 0 508
24.  Viktorie Linhartová Pankrác 48 60 56 64 60 92 60 0 492
25.  Vendula Ebertová Ládví 66 76 60 64 0 68 92 0 490
26.  Vojtěch Kučera Prosek 94 0 0 0 100 98 96 0 486
27.  Barbora Márová Pankrác 0 64 0 76 76 92 76 10 476
28.  Vojtěch Votava BVŠP 92 44 52 60 60 68 52 0 472
29.  Jan Horáček PBT 0 52 64 92 94 92 76 0 470
30.  Adam Karafiát Prosek 76 88 76 60 76 92 0 0 468
31.  Agáta Lorencová Pankrác 56 84 44 48 64 60 52 0 464
32.  Petr Komínek PBT 0 92 84 98 94 0 94 0 462
33.  Emy Maivald Strahov 68 66 0 82 0 84 76 0 456
33.  Adéla Adamcová BVŠP 48 44 66 76 60 52 52 0 456
33.  Kristýna Průšová Olymp 0 68 66 66 76 92 88 0 456
33.  Kristýna Lindová Strahov 68 66 0 82 0 84 76 0 456
33.  Lucie Knoblochová Lvi Praha 0 52 64 92 0 92 76 0 456
38.  Karolína Plchová Strahov 60 62 44 76 44 60 52 0 454
39.  MATĚJ KUBIŠTA Pankrác 76 84 80 60 0 76 76 0 452
39.  Nicol Selicharová Ládví 0 0 60 68 80 84 84 0 452
41.  Jana Kinclová PBT 60 44 48 60 50 64 56 10 448
42.  Adam Biben PBT 60 44 48 44 50 64 56 10 432
42.  Sára Škaloudová Ládví 50 44 76 60 80 60 62 0 432
44.  Ondřej Kuliš BVŠP 0 62 84 84 0 0 98 0 424
45.  Sabina Čiverná Ládví 44 44 44 52 68 60 34 0 414
46.  Ondřej Tomečka Hamr 56 44 52 60 60 44 52 0 412
47.  Tomáš Křížek BVŠP 0 60 64 80 84 76 44 0 408
48.  Tomáš Zuska BVŠP 76 44 52 62 60 68 44 0 406
49.  Lukáš Svoboda Ládví 80 76 0 94 76 0 60 0 386
50.  Karolína Vaňková Studio Sport 60 66 0 76 92 0 0 0 384
51.  Jan Šrámek BVŠP 0 36 76 44 60 52 68 0 380
51.  Magdalena Němcová Pankrác 56 60 44 48 64 0 52 0 380
53.  Rozálie Mrázová Tatran 92 96 90 92 0 0 0 0 370
54.  Marek Hrdý BVŠP 0 52 52 60 44 52 52 0 362
55.  Eliška Hemerová BVŠP 82 76 0 50 0 0 84 0 358
55.  Tereza Turková BVŠP 82 76 0 50 0 0 84 0 358
57.  Hana Arendášová ABC Braník 44 36 0 68 52 0 66 0 350
57.  Veronika Vosáhlová Pankrác 0 60 68 0 60 52 66 0 350
59.  Klára Selicharová Ládví 92 88 96 68 0 0 0 0 344
59.  Tobiáš Macháček BVŠP 0 52 76 44 0 66 44 0 344
61.  Jakub Schimmer PBT 0 28 48 48 62 52 44 0 342
61.  Adéla Marvalová ABC Braník 60 52 0 44 66 0 44 0 342
63.  Nikol Jakoušová ABC Braník 44 56 0 44 66 0 60 8 338
64.  Amálie Ebertová Ládví 0 52 56 50 0 52 64 0 336
65.  Kristýna Holubová Hamr 48 52 76 0 48 60 44 6 334
65.  Adéla Potužníková Hamr 48 52 76 0 48 60 44 6 334
67.  Kateřina Jandová Ládví 52 76 0 60 0 0 68 0 332
67.  Eliška Kindlová ABC Braník 64 56 0 68 0 0 60 0 332
69.  Agáta Kyselová Ládví 44 44 44 52 0 60 34 0 326
69.  Julie Novotná BVŠP 60 0 58 44 64 0 52 0 326
71.  Ema Bulíčková Studio Sport 0 66 0 76 92 0 0 0 324
72.  Beáta Čiverná BVŠP 0 0 50 44 44 52 64 0 316
72.  Petra Schwarzová PBT 0 0 0 48 60 76 52 0 316
74.  Adéla Kavková BVŠP 0 0 66 76 60 52 0 0 312
75.  František Mlejnecký Prosek 80 76 76 0 76 0 0 0 308
76.  Natálie Tišerová Strahov 66 60 0 0 0 60 52 0 304
77.  Dominika Petzová BVŠP 62 64 0 48 64 0 64 0 302
77.  Kateřina Petzová BVŠP 62 64 0 48 64 0 64 0 302
79.  Adéla Hodková ABC Braník 60 52 0 0 52 0 60 0 300
79.  Aneta Jásenská ABC Braník 64 52 0 44 66 0 66 8 300
81.  David Zimmermann BVŠP 0 0 60 60 60 0 68 0 292
82.  Sára Císařová BVŠP 60 44 0 44 0 44 52 0 288
83.  Simona Houdková Strahov 60 62 44 76 44 0 0 0 286
84.  Matěj Loučka PBT 0 28 48 44 60 52 44 6 282
85.  Jakub Váňa BVŠP 0 0 60 66 68 84 0 0 278
86.  Veronika Mrázková Ládví 0 0 0 44 68 52 60 0 272
86.  Amélie Nourse ABC Braník 44 36 0 0 66 0 60 6 272
88.  Marie Matouchová Ládví 44 60 60 60 0 0 44 0 268
89.  Erik Babický BVŠP 0 36 0 60 0 66 52 0 264
90.  Michaela Vlčková Studio Sport 68 94 0 0 92 0 0 0 254
90.  Žaneta Foxová Olymp 68 94 0 0 92 0 0 0 254
92.  Amálie Báčová BVŠP 0 0 0 0 64 68 60 0 240
93.  Barbora Langová BVŠP 0 0 58 64 48 68 0 0 238
94.  Valentýna Malcová BVŠP 0 0 0 64 48 0 60 0 230
95.  Bára Cénková Hamr 0 28 44 0 44 62 44 0 222
95.  Elena Svobodová BVŠP 0 0 0 0 60 52 66 0 222
97.  Teresa Koldová Pankrác 76 76 64 0 0 0 0 0 216
97.  Karolína Sedláčková 44 60 60 0 0 52 0 0 216
99.  Adéla Petříková BVŠP 0 0 56 44 44 68 0 0 212
99.  Kristýna Brožová Beachwell 0 0 0 0 50 56 56 0 212
99.  Wanda Mazancová Beachwell 0 0 0 0 50 56 56 0 212
102.  Anna Vlková Hamr 0 44 56 0 0 62 44 0 206
103.  David Beneš BVŠP 0 60 64 36 0 0 44 0 204
104.  Berenika Kužílková BVŠP 0 0 0 50 0 52 44 0 198
105.  Julie Žambochová Kometa 48 52 0 0 0 52 44 0 196
106.  Lukáš Váňa BVŠP 0 0 0 66 60 68 0 0 194
107.  Michaela Cyrani Lvi Praha 0 0 0 0 62 76 52 0 190
108.  Adéla Míková Ládví 92 88 0 0 0 0 0 0 180
109.  Kristýna Poustková Ládví 0 0 0 60 0 0 44 0 172
110.  Tainara Duba Ládví 0 0 50 44 48 0 28 0 170
111.  Sofie Týcová ABC Braník 0 36 0 44 0 0 44 0 168
112.  Barbora Mauleová Pankrác 0 60 48 0 0 0 0 0 162
112.  Filip Hrehovčík Pankrác 0 60 48 0 0 0 0 0 162
112.  Jana Mrkvičková BVŠP 0 0 0 0 52 0 52 0 162
115.  Tomáš Rychteník BVŠP 0 44 52 62 0 0 0 0 158
116.  Patricie Rysová Hamr 0 0 0 0 44 0 62 0 154
116.  Anna Petrová Hamr 0 0 0 0 44 0 62 0 154
118.  Mirna Lazukičová Hamr 50 44 56 0 0 0 0 0 150
119.  Eliška Vopálenská Beachwell 0 0 0 0 60 56 32 0 148
119.  Tereza Vopálenská Beachwell 0 0 0 0 60 56 32 0 148
121.  Karla Vagnerová Hamr 0 0 0 48 48 0 36 6 138
122.  Anna Rezková BV škola Praha 0 0 0 0 0 68 0 0 132
122.  Tereza Rakušanová Hamr 0 0 0 48 48 0 36 0 132
124.  Marion Jahodová ABC Braník 44 52 0 0 0 0 28 6 130
