| 2012/13 |   | 2013/14 |   | 2014/15 |   | 2015/16 |   | 2016/17 |   | 2017/18 |   | 2018/19 |   | 2019/20 |   | léto 2020 |   | 2020/21 |   | 2021/22 | 
   1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.koloCelkem
1.  Růžena Procházková BVŠP 100 98 100 96 98 98 100 790
1.  Jan Markvant Ládví 100 98 100 96 98 98 100 790
3.  Julie Žufníčková ABC Braník 88 94 86 98 88 84 92 724
4.  Philipp Rudhardt PBT 98 100 0 100 100 100 98 694
5.  Adéla Klímová Kometa 80 82 84 80 92 92 84 686
5.  Lili Dětáková BVŠP 80 82 84 80 92 92 84 686
7.  Nikola Naskosová BVŠP 86 88 80 80 84 84 80 662
8.  Barbora Slaměníková BVŠP 0 90 98 92 96 96 92 656
8.  Terezie Krajčíková BVŠP 0 90 98 92 96 96 92 656
8.  Žofie Řechtáčková PBT 96 58 88 84 94 92 76 656
11.  Adéla Koubová BVŠP 84 92 92 92 0 94 96 646
11.  Karolína Svobodová Ládví 84 92 92 92 0 94 96 646
13.  Laura Bubnová Hamr 90 96 96 94 80 92 80 628
14.  Petra Malivánková BVŠP 72 88 90 92 0 92 92 610
14.  Michaela Smrčková BVŠP 72 88 90 92 0 92 92 610
16.  Natálie Váňová PBT 94 0 88 84 94 92 76 596
17.  Lucie Nováková ABC Braník 62 62 86 82 90 76 60 594
17.  Magdalena Kittrichová PBT 98 100 0 0 100 100 98 594
19.  Matyáš Egem ABC Braník 88 52 82 76 64 76 76 590
20.  Amálie Egemová ABC Braník 58 62 94 76 88 52 60 550
21.  Nicol Náměstková Hamr 90 96 96 94 0 92 80 548
22.  Anna Marvalová ABC Braník 92 78 0 98 90 0 94 546
23.  Emma Kavanová Pankrác 82 60 84 0 68 80 76 532
24.  Kristina Léblová ABC Braník 92 94 82 92 0 76 94 530
25.  Tereza Němcová meteor 66 48 62 76 72 76 66 526
26.  Alan Kulvajt ABC Braník 58 52 70 76 64 76 64 520
27.  Ondra Slaměník Ládví 0 72 74 80 60 60 68 490
28.  Šárka Hloušková ABC Braník 74 76 94 82 0 84 76 486
29.  Martina Slívová Hamr 68 80 68 64 76 0 48 466
30.  Veronika Šedivá BVŠP 0 68 0 66 84 84 80 462
31.  Lukáš Zít BVŠP 76 66 0 76 0 80 82 460
32.  Lilien Heřmanská Ládví 56 72 72 0 72 44 62 454
32.  Klára Klímová Ládví 56 72 72 0 72 44 62 454
34.  Nicol Janíčková Pankrác 0 60 84 0 68 80 76 450
35.  Nela Herbstová Ládví 66 0 76 66 56 64 36 424
36.  Vilma Fišerová ABC Braník 78 78 0 92 0 76 92 416
37.  Poppy Anna May Hamr 70 76 68 0 76 0 44 410
38.  Tereza Menšíková Hamr 68 80 0 64 76 0 48 398
39.  Julie Táborská BVŠP 0 0 64 64 84 0 92 396
40.  Viktorie Matoušková BVŠP 0 48 62 76 72 76 0 394
41.  Hugo Rypáček BVŠP 76 66 0 76 0 80 82 380
42.  Max Běhůnek Kometa 86 88 80 0 60 64 0 378
43.  Johana Vránová ABC Braník 62 76 0 76 0 76 64 354
44.  Barbora Navrátilová Hamr 70 76 0 0 76 0 44 342
45.  Maxmilian Lébl ABC Braník 0 50 60 60 54 60 44 328
45.  Marek Thomayer ABC Braník 0 50 60 60 54 60 44 328
47.  Marie Pavelková BVŠP 0 0 0 68 62 48 60 318
48.  Elena Kojecká BVŠP 0 0 0 68 58 66 52 310
49.  Tereza Váchová BVŠP 0 0 0 64 58 66 52 306
50.  Pavlína Schwarzová 0 72 76 0 56 0 66 270
51.  Martin Michálek BVŠP 0 0 0 0 84 0 92 268
52.  Natálie Macháčková Vítkov 0 0 0 0 80 0 76 248
52.  Eliška Truhlářová SK Slavia Praha 0 0 0 0 80 0 76 248
54.  Alžběta Pěchoučková BVŠP 0 0 58 0 86 60 36 240
54.  Karolína Pěchoučková BVŠP 0 0 58 0 86 60 36 240
56.  Vilém Vojta Vítkov 0 0 0 0 66 50 50 218
57.  Anna Milcová ABC Braník 78 54 70 0 0 0 0 202
58.  Václav Zbyněk Vítkov 0 0 0 0 66 68 60 194
59.  Justýna Hájková Hamr 60 64 0 0 0 0 0 184
59.  Laura Ortová Hamr 60 64 0 0 0 0 0 184
59.  Viktorie Komínková PBT 0 84 0 100 0 0 0 184
62.  Teo Berger PBT 94 84 0 0 0 0 0 178
63.  Derya Abas Vítkov 0 0 0 0 0 64 44 172
63.  Lada Růžičková Vítkov 0 0 0 0 0 64 44 172
65.  Lukáš Vyhnal Pankrác 0 0 0 0 0 60 48 156
66.  Vojtěch Lukeš Ládví 0 68 74 0 0 0 0 142
67.  Anna Kratochvílová Pankrác 0 54 78 0 0 0 0 132
68.  Matěj Groll Pankrác 0 0 0 0 50 0 36 130
68.  Vojtěch Groll Pankrác 0 0 0 0 50 0 36 130
70.  Tomáš Lukeš BVŠP 0 0 0 0 0 60 68 128
71.  Michaela Milec Pankrác 0 0 0 0 0 44 36 124
72.  Karolína Vráblíková Vítkov 0 0 0 0 0 68 0 116
73.  Oliver Linek Pankrác 0 0 0 0 0 60 48 108
74.  Rozárka Lilková Vítkov 0 0 0 0 0 44 60 104
75.  Tomáš Vachta Vítkov 0 0 0 0 0 0 50 102
76.  Hana Řiháková Pankrác 0 0 0 0 52 48 0 100
77.  Vilém Stehlík PBT 96 0 0 0 0 0 0 96
77.  Barbora Jeřábková Ládví 0 0 0 0 0 0 36 96
77.  Veronika Holoubková Pankrác 0 0 0 0 52 0 44 96
80.  Johana Kolaříková Vítkov 0 0 0 0 0 44 0 92
80.  Julie Hrstková Pankrác 0 0 0 0 0 48 0 92
82.  Adéla Vidličková Pankrác 0 0 0 0 0 44 44 88
83.  Magdaléna Kumpoštová Pankrác 0 0 0 0 0 48 36 84
84.  Lucie Klauzová Pankrác 82 0 0 0 0 0 0 82
85.  Michaela Dezortová Hamr 0 0 0 0 80 0 0 80
86.  Adéla Kratochvílová ABC Braník 0 0 78 0 0 0 0 78
87.  Vladimír Vavřich BVŠP 0 0 0 0 0 0 0 76
88.  Kristína Kováčová ABC Braník 74 0 0 0 0 0 0 74
89.  Viktorie Parisová BVŠP 0 0 64 0 0 0 0 64
89.  Karolína Pěchoučková 64 0 0 0 0 0 0 64
89.  Alžběta Pěchoučková 64 0 0 0 0 0 0 64
92.  Veronika Tůmová PBT 0 0 0 0 62 0 0 62
93.  Kamila Hoščuková Pankrác 0 0 0 0 0 0 60 60
93.  Daniela Veselková Pankrác 0 0 0 0 0 0 60 60
93.  Miia Kutnarová Hamr 0 0 0 0 0 0 60 60
96.  Ester Pravdová PBT 0 58 0 0 0 0 0 58
97.  Alžběta Ptáčková BVŠP 0 56 0 0 0 0 0 56
97.  Lucie Jandová BVŠP 0 56 0 0 0 0 0 56
99.  Kristýna Zelenková ABC Braník 0 0 0 0 0 52 0 52
100.  Ronja Pánková Pankrác 0 0 0 0 0 0 0 50
100.  Karla Macková Pankrác 0 0 0 0 0 0 0 50
100.  Barbora Kulhavá Vítkov 0 0 0 0 0 50 0 50
103.  Lenka Smržová Pankrác 0 0 0 0 0 0 0 48
104.  Josef Milec ABC Braník 0 46 0 0 0 0 0 46
104.  Klara Dockalova ABC Braník 0 46 0 0 0 0 0 46
106.  Ondřej Punčochář Pankrác 0 0 0 0 0 44 0 44
106.  František Skriečka Pankrác 0 0 0 0 0 44 0 44
108.  Jakub Kumpošt Pankrác 0 0 0 0 0 0 36 36
108.  Jolana Bártová Pankrác 0 0 0 0 0 0 36 36
   1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.koloCelkem
1.  Adéla Petříková BVŠP 76 98 98 96 98 100 100 764
2.  Nicole Krutilová Ládví 92 94 92 92 94 96 98 754
2.  Adéla Štorková Kometa 92 94 92 92 94 96 98 754
4.  Barbora Řechtáčková PBT 92 88 94 84 96 84 92 698
4.  Olivia Molnárová PBT 92 88 94 84 96 84 92 698
4.  Julie Žambochová Kometa 92 84 84 88 92 88 82 698
7.  Tereza Medalová Pankrác 96 84 96 92 82 94 68 696
7.  Elena Svobodová BVŠP 96 84 96 92 82 94 68 696
9.  Amálie Ebertová Ládví 98 98 98 96 98 0 100 686
10.  Nela Kinterová BVŠP 76 92 84 56 92 88 92 646
11.  Linda Stehlíková PBT 80 76 92 84 76 68 64 628
11.  Eva Sekyrová Strahov 68 88 88 66 80 68 94 628
11.  Helena Ema Neumannová Strahov 68 88 88 66 80 68 94 628
14.  Anna Kocourková PBT 66 84 76 88 64 84 76 614
14.  Eliška Kittrichová Strahov 66 84 76 88 64 84 76 614
16.  Susanna Faganello BVŠP 76 92 84 0 92 88 92 590
17.  Kryštof Macháček BVŠP 76 76 76 76 84 0 66 548
18.  Natálie Novotná BVŠP 60 60 64 76 76 52 66 530
19.  Anna Markvartová BVŠP 92 84 84 84 0 76 48 524
20.  Růžena Procházková BVŠP 84 68 0 88 68 60 76 520
21.  Alexandr Jonke Pankrác 100 100 0 100 100 0 0 500
22.  Lukáš Koutný PBT 0 68 84 94 92 80 80 498
22.  Martin Bizzuto Lvi Praha 0 68 84 94 92 80 80 498
24.  Kristýna Dvořáková BVŠP 0 64 68 84 92 0 96 496
24.  Barbora Fialová BVŠP 0 64 68 84 92 0 96 496
26.  Jan Markvant Ládví 76 84 76 44 0 60 76 492
27.  Klára Hypšová Pankrác 60 62 66 62 0 76 76 486
28.  Petr Toufar BVŠP 92 52 68 0 0 92 84 480
29.  Michaela Pražáková PBT 82 0 92 84 0 68 64 478
29.  Beáta Čiverná BVŠP 76 92 84 84 0 66 76 478
31.  Nicolas Heřmanský Ládví 62 76 60 52 0 64 92 474
32.  Mikuláš Děták Ládví 76 84 76 52 60 60 60 468
33.  Vojtěch Pavlusek BVŠP 0 0 66 64 66 92 92 464
34.  Igor Szymanski ČABVK 64 96 100 98 0 98 0 456
34.  Kuba Szczurowski ČABVK 64 96 100 98 0 98 0 456
36.  Aneta Voborníková Kometa 52 60 52 44 76 44 44 434
37.  Anna Hain-Schmiedberská Pankrác 0 62 66 62 0 76 76 426
38.  Agnes Kulvajtová ABC Braník 48 44 52 52 48 60 62 422
39.  David Zimmermann BVŠP 92 0 0 68 84 0 80 418
40.  Vilém Stehlík PBT 66 52 62 52 76 0 44 416
41.  Michaela Dimunová BVŠP 0 66 64 76 0 64 66 412
42.  Ema Tomanová BVŠP 84 92 0 0 92 66 76 410
43.  Tereza Kaletová ABC Braník 44 56 52 52 44 56 44 408
43.  František Hejduk BVŠP 76 76 76 76 0 44 60 408
45.  Alex Mráz Lvi Praha 0 0 0 100 100 100 0 400
46.  Adéla Hladíková BVŠP 56 52 58 76 52 52 0 398
47.  Kateřina Běhůnková Kometa 60 64 84 0 76 0 44 390
48.  Adéla Koubová BVŠP 50 52 52 36 32 66 48 388
48.  Adéla Herbstová Ládví 50 52 52 36 32 66 48 388
50.  Michal Nesměrák BVŠP 0 52 66 64 66 48 0 380
51.  Andrea Matějčková PBT 80 76 60 0 60 56 44 376
52.  Anna Marvalová ABC Braník 44 56 52 60 44 0 44 360
53.  Berenika Kužílková BVŠP 98 0 0 0 0 88 82 356
54.  Agáta Dušková Ládví 60 0 62 0 50 76 48 352
55.  Eliška Rauchertová BVŠP 0 0 58 76 52 64 34 350
56.  Amélie Cyroňová Pankrác 0 0 44 52 62 92 92 342
56.  Viktorie Komínková PBT 56 62 0 44 0 48 68 342
58.  Anna Tomanová BVŠP 50 68 0 0 68 60 92 338
58.  Lucie Kratochvílová PBT 82 0 60 36 60 56 44 338
60.  Philipp Rudhardt PBT 0 44 52 56 60 76 48 336
61.  Doubravka Hrzinová BVŠP 52 66 76 0 60 0 80 334
61.  Lukáš Váňa BVŠP 0 66 0 0 0 92 84 334
63.  Laura Fišerová ABC Braník 44 60 0 44 0 62 62 324
63.  Nikola Rydvalová Pankrác 0 52 60 0 76 76 60 324
65.  Eva Hejduková Pankrác 0 44 44 36 62 48 44 322
66.  Ondřej Slepička Hamr 80 76 60 0 0 52 52 320
66.  Viktor Miller Hamr 80 76 60 0 0 52 52 320
68.  Karolína Milcová Pankrác 0 44 44 36 44 44 60 316
69.  Natálie Váňová PBT 0 0 62 44 60 44 44 314
70.  Barbora Běhůnková Kometa 64 44 62 0 50 0 44 308
71.  Julie Vránová ABC Braník 60 60 0 60 0 56 64 300
72.  Viktorie Pravdová BVŠP 56 52 48 0 36 56 50 298
73.  Klára Kopřivová BVŠP 0 0 68 68 76 0 0 296
74.  Tereza Malivánková BVŠP 0 60 88 60 0 0 0 292
74.  Apolena Šlemrová PBT 0 0 52 56 0 76 48 292
76.  Kristina Léblová ABC Braník 48 52 0 28 0 62 48 290
77.  Anna Přikrylová BVŠP 0 0 64 76 80 0 64 284
77.  Tina Přikrylová BVŠP 0 0 64 76 80 0 64 284
79.  Natálie Možišová 50 56 52 28 0 44 0 280
80.  Vojtěch Votava BVŠP 100 100 0 0 0 0 68 268
81.  Sofie Schröffelová ABC Braník 0 0 0 28 48 64 64 260
81.  Kateřina Tomanová Pankrác 0 44 44 52 28 48 0 260
83.  David Polanský Ládví 52 44 0 0 60 0 50 258
84.  Kristýna Vejvodová BVŠP 52 66 76 0 60 0 0 254
85.  Petra Malivánková BVŠP 0 0 56 36 44 0 60 248
86.  Veronika Vávrová Hamr 44 44 0 28 0 48 32 240
86.  Vávrová Lucie Hamr 44 44 0 28 0 48 32 240
88.  Anežka Krasanovská Pankrác 0 44 0 0 44 44 60 236
88.  Adéla Matoušková BVŠP 0 60 48 28 0 44 0 236
90.  Vojtěch Čihák BVŠP 64 44 0 44 34 0 48 234
90.  Patricie Rysová Hamr 94 0 0 0 0 80 60 234
90.  Anna Petrová Hamr 94 0 0 0 0 80 60 234
93.  Daniel Straka Beachpoint 0 0 0 44 44 42 44 222
93.  Mikuláš Petrlík Beachpoint 0 0 0 44 44 42 44 222
95.  Karolína Svobodová Ládví 64 64 0 0 0 0 44 216
96.  Michaela Smrčková BVŠP 0 0 0 0 44 56 60 212
97.  Karolína Parisová BVŠP 0 60 88 60 0 0 0 208
98.  Linda Švarcová BVŠP 0 0 48 56 0 56 44 204
98.  Magdalena Kittrichová PBT 56 44 0 0 0 44 0 204
100.  Zuzana Mlynaříková Pankrác 0 0 50 0 32 60 60 202
100.  Sára Šolínová Pankrác 0 0 50 0 32 60 60 202
102.  Štěpán Žák Prosek 0 76 60 0 0 64 0 200
103.  Antonín Kobes Pankrác 0 0 56 0 48 48 36 188
104.  Tobiáš Přichystal BVŠP 0 44 0 0 0 0 60 172
105.  Teo Berger PBT 66 52 0 52 0 0 0 170
105.  Ester Fojtíková PBT 0 62 0 0 0 48 0 170
107.  Štěpán Kindl ABC Braník 60 56 52 0 0 0 0 168
108.  Anna Bardonová Pankrác 0 56 0 28 0 38 44 166
109.  Marek Yu-Xuan Lim Beachservice 48 52 60 0 0 0 0 160
110.  Lukáš Zelenka BVŠP 64 0 0 0 34 60 0 158
111.  Adéla Dorazilová Pankrác 0 0 0 0 76 76 0 152
111.  Viktoria Poulová BVŠP 0 0 0 0 0 56 44 152
113.  Joseph Litster BVŠP 0 0 0 0 36 44 60 140
114.  Barbora Vohlídalová BVŠP 0 0 0 0 0 36 30 128
114.  Emma Malá BVŠP 0 0 0 0 0 36 30 128
116.  Anna Sirovátková ABC Braník 0 0 0 0 0 64 0 124
117.  Nikola Patáková Pankrác 0 0 60 0 0 0 60 120
118.  Anna Morávková BVŠP 0 0 0 0 0 52 60 112
118.  Kristýna Hamplová Beachservice 0 52 60 0 0 0 0 112
118.  Amálie Tykalová ABC Braník 0 52 0 0 0 0 0 112
118.  Petr Morávek BVŠP 0 0 0 0 0 52 60 112
122.  Stela Hummelová Beachservice 58 52 0 0 0 0 0 110
122.  Adéla Heřmanová Beachservice 58 52 0 0 0 0 0 110
122.  Emma Julie Nováková BVŠP 0 60 0 0 0 0 50 110
125.  Karel Fliegel Pankrác 0 52 56 0 0 0 0 108
126.  Laura Poustková Ládví 0 56 0 0 0 44 0 100
126.  Mája Rejchrtová BVŠP 0 0 0 0 0 0 34 100
126.  Vilma Fišerová ABC Braník 44 56 0 0 0 0 0 100
129.  Anika Kirschnerová Pankrác 0 0 0 0 0 0 36 92
129.  Viktorie Parisová BVŠP 0 0 56 36 0 0 0 92
131.  Tereza Šmejkalová Pankrác 0 56 0 28 0 0 0 84
132.  Mikuláš Plšek Beachpoint 68 0 0 0 0 0 0 68
132.  Filip Ondráček Tělocvičná jednota Sokol Česká Třebová II 68 0 0 0 0 0 0 68
134.  Jan Dolejš BVŠP 0 0 0 0 0 0 66 66
135.  Lucie Chaloupková Beachservice 0 0 0 0 0 0 0 64
135.  Adam Janecký Beachpoint 0 0 0 0 0 0 0 64
137.  Erik Malčík SK Kojetín 2016 62 0 0 0 0 0 0 62
138.  Theodor Vašut Strahov 60 0 0 0 0 0 0 60
138.  Thea Mikysková Hamr 60 0 0 0 0 0 0 60
138.  Mája Rejchrtová 60 0 0 0 0 0 0 60
138.  Jakub Řežábek Strahov 60 0 0 0 0 0 0 60
142.  Terezie Krajčíková BVŠP 0 0 0 0 0 0 0 56
142.  Kristýna Smáhová Pankrác 0 0 0 0 0 0 0 56
144.  Vladimír Vavřich BVŠP 0 0 0 0 0 0 0 52
144.  Karel Kacálek Radotín 0 0 0 0 0 0 52 52
144.  Johana Mlchová Pankrác 0 0 0 0 0 52 0 52
144.  Lukáš Zejda Radotín 0 0 0 0 0 0 52 52
144.  Eliška Šafránková Pankrác 0 0 0 0 0 52 0 52
149.  Tomáš Lukeš BVŠP 0 0 0 0 0 0 50 50
149.  Kateřina Čutková Kometa 0 0 0 0 0 0 0 50
151.  Veronika Turcsányiová Hamr 48 0 0 0 0 0 0 48
151.  Tobias Novák Beachservice 48 0 0 0 0 0 0 48
151.  Sára Peerová Hamr 48 0 0 0 0 0 0 48
151.  Hana Antonie Šejcová Hamr 48 0 0 0 0 0 0 48
151.  Barbora Slaměníková BVŠP 0 0 48 0 0 0 0 48
151.  Rozálie Krohová Hamr 48 0 0 0 0 0 0 48
151.  Matyáš Fiala Pankrác 0 0 0 0 48 0 0 48
158.  Karolína Mrázková BVŠP 0 44 0 0 0 0 0 44
159.  Barbora Stiborová Pankrác 0 0 0 0 0 40 0 40
159.  Cecílie Machartová Pankrác 0 0 0 0 0 40 0 40
161.  Eliška Zajíčková Pankrác 0 0 0 0 0 38 0 38
162.  Beáta Bednaříková PBT 0 0 0 36 0 0 0 36
163.  Josef Šonka Pankrác 0 0 0 0 0 34 0 34
163.  Marek Pleskač Pankrác 0 0 0 0 0 34 0 34
165.  Karolína Lišková Pankrác 0 0 0 0 28 0 0 28
165.  Ema Holmanová Pankrác 0 0 0 0 28 0 0 28
165.  Lucie Závodná Pankrác 0 0 0 0 28 0 0 28
   1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.koloCelkem
1.  Stella Jonke Pankrác 98 92 100 100 100 100 100 782
2.  Barbora Márová Pankrác 98 100 80 100 96 98 100 764
3.  Iveta Rožánková Pankrác 94 68 98 96 94 100 94 742
4.  Aneta Nesměráková Ládví 96 84 84 98 92 96 92 738
5.  Adéla Adamcová BVŠP 92 76 92 76 82 84 98 692
5.  Amálie Báčová BVŠP 92 76 92 76 82 84 98 692
7.  Eliška Žambochová Kometa 88 64 68 88 92 96 92 684
8.  Agáta Lorencová Pankrác 76 98 80 80 84 94 84 680
9.  Adéla Petříková BVŠP 64 68 76 84 76 84 92 628
10.  Viktorie Černá Ládví 64 68 76 84 72 84 92 624
11.  Nicol Selicharová Ládví 84 92 94 94 72 0 92 604
12.  Kateřina Pavelková Olymp 100 98 98 0 100 98 0 594
13.  Elena Svobodová BVŠP 64 66 60 60 94 76 76 580
14.  Mariana Tomasová Ládví 84 82 82 64 76 92 96 576
15.  Sofia Thorová BVŠP 84 92 0 88 44 88 92 572
16.  Michaela Cyrani Lvi Praha 84 50 92 76 0 88 92 558
16.  Kateřina Jandová Ládví 84 82 82 64 0 76 82 558
18.  Anna Pavelková Olymp 100 66 100 0 96 94 0 556
19.  Marie Matouchová Ládví 88 64 68 88 0 76 82 554
20.  Sára Císařová BVŠP 62 44 64 62 80 76 76 552
21.  Kristýna Průšová Olymp 96 84 84 98 0 92 96 550
22.  Vendula Ebertová Ládví 84 92 94 94 0 0 92 532
23.  Veronika Mrázková Ládví 68 76 0 58 68 84 80 502
23.  Julie Mathieu Ládví 68 76 0 58 68 84 80 502
25.  Sára Müllerová BC Liberec 68 60 0 80 72 92 68 500
26.  Lucie Knoblochová Lvi Praha 0 60 92 76 88 88 0 488
27.  Adéla Kejřová Hamr 60 44 60 56 60 62 76 484
27.  Kateřina Navrátilová Hamr 60 44 60 56 60 62 76 484
29.  Julie Novotná BVŠP 60 44 76 52 66 68 60 482
29.  Aneta Jásenská ABC Braník 66 80 80 92 80 0 0 482
31.  Magdalena Němcová Pankrác 0 68 66 80 88 0 84 480
32.  Adéla Hodková ABC Braník 44 96 92 72 0 76 0 464
33.  Barbora Řechtáčková PBT 48 60 50 48 56 60 64 450
34.  Nela Bretschneiderová Pankrác 48 62 44 46 56 60 50 442
34.  Eliška Křížová Pankrác 48 62 44 46 56 60 50 442
36.  Jana Mrkvičková BVŠP 62 64 64 0 66 68 60 440
37.  Valentýna Malcová BVŠP 60 64 76 62 0 48 64 434
37.  Barbora Malivánková BVŠP 0 0 62 52 80 76 76 434
39.  Tainara Duba Ládví 44 60 48 42 64 52 66 424
40.  Viktorie Linhartová Pankrác 88 92 60 0 88 0 0 422
40.  Bára Cénková Hamr 76 48 76 44 48 66 64 422
42.  Nikol Jakoušová ABC Braník 62 80 76 0 76 60 0 416
42.  Sofie Bozsokiová Olymp 88 100 92 0 84 0 0 416
44.  Anna Petrová Hamr 60 0 64 66 60 84 80 414
45.  Adéla Potužníková Hamr 76 76 52 66 56 0 76 402
45.  Kristýna Holubová Hamr 76 76 52 66 56 0 76 402
47.  Karolína Krčmářová Pankrác 64 0 66 60 0 76 76 394
48.  Valerie Bizzuto TJ Petřiny 84 60 68 0 0 88 0 376
48.  Ema Tomanová BVŠP 44 60 0 42 64 52 66 376
48.  Teresa Koldová Pankrác 94 0 92 96 0 0 94 376
48.  Olivia Molnárová PBT 48 50 50 48 56 60 0 376
52.  Anna Vlková Hamr 76 48 76 44 0 66 64 374
53.  Lucie Nosálková Hamr 92 92 0 84 92 0 0 360
53.  Viktorie Ouhledová Hamr 92 92 0 84 92 0 0 360
53.  Tereza Vacková Strahov 44 48 0 68 64 0 60 360
56.  Anna Šimíčková Strahov 60 50 44 68 0 0 60 358
57.  Adéla Marvalová ABC Braník 44 60 0 72 80 48 0 356
57.  Eliška Kindlová ABC Braník 76 96 92 92 0 0 0 356
57.  Amélie Nourse ABC Braník 52 60 48 0 68 76 0 356
60.  Petra Schwarzová PBT 84 92 0 88 88 0 0 352
60.  Anna Gschwentnerová BC Liberec 60 76 0 72 52 92 0 352
62.  Patricie Rysová Hamr 60 0 64 0 60 84 80 348
62.  Lucie Bímová SK Ještědská Liberec 68 60 0 80 72 0 68 348
64.  Jolana Schröffelová ABC Braník 62 60 80 0 76 0 0 340
65.  Beáta Čiverná BVŠP 56 52 0 50 66 0 52 336
66.  Lucie Vrbová Ládví 0 32 50 46 48 56 44 332
67.  Dita Martinovičová 0 64 52 68 0 0 66 318
68.  Sofie Týcová ABC Braník 66 60 76 0 50 64 0 316
69.  Viktorie Hamáčková Ládví 0 44 60 0 48 56 44 304
69.  Anna Veruňková BVŠP 0 36 56 62 50 52 48 304
71.  Anna Tomanová BVŠP 36 0 0 64 58 44 60 298
72.  Růžena Procházková BVŠP 36 0 48 64 58 44 0 294
73.  Mariana Divišová Tatran 50 60 56 0 0 0 60 290
74.  Michaela Dimunová BVŠP 0 0 0 60 60 56 60 288
74.  Nela Kučerová PBT 44 60 0 0 56 64 64 288
76.  Anna Vejvodová Ládví 0 32 50 0 48 56 44 286
77.  Viktorie Dvořáková DUKLA Liberec 0 94 0 92 98 0 0 284
77.  Kateřina Cihlářová DUKLA Liberec 0 94 0 92 98 0 0 284
79.  Adéla Šimíčková Strahov 66 52 60 56 0 0 48 282
80.  Nicole Krutilová Ládví 60 44 0 0 62 52 0 278
80.  Tamara Pacltová ABC Braník 76 44 48 0 50 0 0 278
80.  Adéla Štorková Kometa 60 44 0 0 62 52 0 278
83.  Magdaléna Mašínová Pankrác 0 32 0 48 48 56 60 276
83.  Veronika Mitická Pankrác 0 32 0 48 48 56 60 276
85.  Klára Janečková BVŠP 0 48 52 50 44 52 0 274
86.  Barbora Koťátková BVŠP 52 36 0 0 0 52 64 264
87.  Dita Procházková PBT 44 60 0 44 0 64 48 260
87.  Tereza Studená DUKLA Liberec 60 76 0 72 52 0 0 260
89.  Barbora Halašková 0 60 66 0 64 0 0 254
90.  Simona Houdková Strahov 66 52 60 56 0 0 0 234
90.  Štěpánka Kubánková Pankrác 0 44 62 40 0 44 44 234
92.  Nela Kinterová BVŠP 0 0 0 0 60 56 60 228
93.  Julie Dolejšová ABC Braník 44 0 0 0 62 60 0 226
94.  Marion Jahodová ABC Braník 52 44 0 0 62 64 0 222
95.  Barbora Lipárová BVŠP 0 0 0 52 52 52 60 216
96.  Nela Škaloudová Ládví 0 0 60 0 0 56 44 212
97.  Linda Stehlíková PBT 44 60 0 0 0 0 60 208
98.  Doubravka Hrzinová BVŠP 0 0 0 62 0 52 48 206
99.  Eliška Hrdá Beachservice 48 44 60 0 0 0 0 204
100.  Barbora Mauleová Pankrác 0 0 0 68 0 0 66 202
100.  Dorota Zemanová Strahov 60 50 44 0 0 0 48 202
102.  Lucie Procházková BVŠP 0 0 56 0 0 44 44 188
103.  Eliška Rauchertová BVŠP 0 0 0 0 50 48 44 186
104.  Berenika Kužílková BVŠP 0 0 0 0 66 0 52 178
105.  Veronika Vosáhlová Pankrác 76 0 0 0 0 0 0 174
106.  Amálie Ebertová Ládví 56 0 0 50 0 0 0 172
107.  Kristýna Čupová BVŠP 30 0 0 42 0 44 0 168
107.  Tereza Čupová BVŠP 30 0 0 42 0 44 0 168
107.  Nela Tereza Kukačková BVŠP 0 0 0 0 52 68 48 168
110.  Eliška Wiesnerová Studio Sport 0 66 96 0 0 0 0 162
110.  Žaneta Foxová Olymp 0 66 96 0 0 0 0 162
112.  Mája Rejchrtová BVŠP 0 0 0 0 0 66 44 154
112.  Valerie Linhartová Strahov 44 48 0 0 0 62 0 154
114.  Natálie Novotná Beachservice 48 44 60 0 0 0 0 152
114.  Susanna Faganello BVŠP 0 0 0 56 44 52 0 152
116.  Ema Pavelková BVŠP 0 44 0 58 48 0 0 150
117.  Michaela Pražáková PBT 44 0 0 0 0 0 60 148
118.  Julie Žambochová Kometa 34 52 0 0 0 0 0 146
119.  Hana Malečková Pankrác 0 44 48 0 44 0 0 136
119.  Lenka Trojánková Pankrác 0 44 48 0 44 0 0 136
119.  Anna Markvartová BVŠP 34 0 0 58 0 0 0 136
122.  Wanda Mazancová Beachwell 52 80 0 0 0 0 0 132
122.  Anna Kocourková PBT 28 0 0 0 56 0 48 132
122.  Kristýna Brožová Beachwell 52 80 0 0 0 0 0 132
125.  Sofia Weyskrabová Beachpoint 0 0 0 0 0 36 34 130
125.  Leona Strnadová Beachpoint 0 0 0 0 0 36 34 130
127.  Barbora Fialová BVŠP 0 0 0 0 0 0 62 128
128.  Adéla Svárovská Olymp 0 0 66 0 0 0 60 126
