| 2012/13 |   | 2013/14 |   | 2014/15 |   | 2015/16 |   | 2016/17 |   | 2017/18 |   | 2018/19 |   | 2019/20 |   | léto 2020 |   | 2020/21 |   | 2021/22 | 
   1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.koloB turnajeCelkem
1.  Ondřej Procházka ABC Braník 98 98 100 100 98 0 0 0 494
1.  Vojtěch Beneš ABC Braník 98 98 100 100 98 0 0 0 494
3.  Maxmilian Lébl ABC Braník 100 100 0 98 100 0 0 0 398
3.  Marek Thomayer ABC Braník 100 100 0 98 100 0 0 0 398
5.  Šimon Beneš Beachpoint 94 88 98 94 0 0 0 0 374
5.  Marek Svoboda Beachpoint 94 88 98 94 0 0 0 0 374
7.  Jiří Kinter BVŠP 96 96 96 0 0 0 0 0 288
7.  Samuel Pilmann BVŠP 96 96 96 0 0 0 0 0 288
9.  Magdalena Žambochová Ládví 0 94 0 90 96 0 0 0 280
9.  Lucie Voborníková Ládví 0 94 0 90 96 0 0 0 280
11.  Filip Petaut BVŠP 0 92 0 92 92 0 0 0 276
11.  Marek Šanda BVŠP 0 92 0 92 92 0 0 0 276
13.  Matěj Groll Pankrác 0 0 0 96 94 0 0 0 190
13.  Jakub Kumpošt Pankrác 0 0 0 96 94 0 0 0 190
15.  Klára Hnízdilová BVŠP 0 0 94 0 90 0 0 0 184
15.  Kristýna Smetanová BVŠP 0 0 94 0 90 0 0 0 184
17.  Marie Sedlatá Nymburské BOMBY 92 90 0 0 0 0 0 0 182
18.  Ines Da Silva Nymburské BOMBY 90 90 0 0 0 0 0 0 180
19.  Mikuláš Fábin Nymburské BOMBY 92 86 0 0 0 0 0 0 178
20.  Vojtěch Malovec Nymburské BOMBY 90 86 0 0 0 0 0 0 176
20.  Sára Bezděková BVŠP 0 84 92 0 0 0 0 0 176
22.  Tereza Koťátková BVŠP 0 0 92 0 0 0 0 0 92
23.  Stella Pokorná ABC Braník 0 0 0 88 0 0 0 0 88
23.  Anna Sofie Tůmová ABC Braník 0 0 0 88 0 0 0 0 88
25.  Lucie Řiháková Pankrác 0 0 0 86 0 0 0 0 86
25.  Lucie Štěpánková Pankrác 0 0 0 86 0 0 0 0 86
27.  Šarlota Štecherová BVŠP 0 84 0 0 0 0 0 0 84
   1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.koloB turnajeCelkem
1.  Michaela Smrčková BVŠP 92 100 98 96 96 96 0 0 578
1.  Petra Malivánková BVŠP 92 100 98 96 96 96 0 0 578
3.  Veronika Šedivá BVŠP 96 96 94 98 94 98 0 0 576
3.  Nikola Naskosová BVŠP 96 96 94 98 94 98 0 0 576
5.  Natálie Váňová PBT 100 84 96 94 100 68 0 0 542
5.  Žofie Řechtáčková PBT 100 84 96 94 100 68 0 0 542
7.  Julie Táborská BVŠP 90 92 88 92 84 92 0 0 538
8.  Viktorie Matoušková BVŠP 82 64 84 88 92 92 0 0 502
9.  Viktorie Parisová BVŠP 84 98 92 100 0 100 0 0 474
10.  Tereza Váchová BVŠP 80 98 92 100 0 100 0 0 470
11.  Vendula Sedlatá Nymburské BOMBY 74 76 76 80 76 76 0 0 458
12.  Marie Pavelková BVŠP 90 92 88 92 84 0 0 0 446
13.  Pavlína Schwarzová 82 0 84 88 92 92 0 0 438
14.  Alan Kulvajt ABC Braník 68 68 68 76 88 60 0 0 428
15.  Lilien Heřmanská Ládví 86 94 80 90 0 76 0 0 426
15.  Klára Klímová Ládví 86 94 80 90 0 76 0 0 426
17.  Johana Vránová ABC Braník 88 76 88 84 0 82 0 0 418
18.  Sofie Cyroňová Pankrác 0 66 82 76 88 92 0 0 404
19.  Amálie Egemová ABC Braník 88 76 88 76 0 60 0 0 388
20.  Lukáš Zít BVŠP 98 92 100 0 0 92 0 0 382
21.  Laura Helbichová Nymburské BOMBY 72 76 76 76 0 66 0 0 366
22.  Ema Hérová Nymburské BOMBY 70 76 56 76 0 66 0 0 344
23.  Tereza Němcová meteor 94 80 76 88 0 0 0 0 338
23.  Nela Herbstová Ládví 94 80 76 88 0 0 0 0 338
25.  Valerie Pravdová Pankrác 80 52 0 68 72 60 0 0 332
26.  Karolína Vráblíková Vítkov 0 60 80 0 98 92 0 0 330
27.  Lukáš Janda ABC Braník 0 80 0 76 88 80 0 0 324
28.  Barbora Jeřábková Ládví 66 0 52 60 84 60 0 0 322
28.  Magdalena Žambochová Ládví 66 0 52 60 84 60 0 0 322
30.  Ondra Slaměník Ládví 0 82 76 82 0 76 0 0 316
30.  Sophie Kirschnerová Pankrác 0 66 82 76 0 92 0 0 316
32.  Antonín Hugo Dvořák Nymburské BOMBY 60 44 44 50 64 52 0 0 314
33.  Václav Hudeček Nymburské BOMBY 74 76 0 80 0 76 0 0 306
34.  Linda Hynková BVŠP 0 64 76 80 0 80 0 0 300
34.  Tereza Krejčí BVŠP 0 44 62 66 68 60 0 0 300
36.  Lucie Voborníková Ládví 0 64 76 82 0 76 0 0 298
37.  Magdaléna Halásková BVŠP 0 64 76 0 76 80 0 0 296
38.  Hugo Rypáček BVŠP 98 92 100 0 0 0 0 0 290
39.  Marek Thomayer ABC Braník 0 0 56 64 80 80 0 0 280
39.  Jan Martínek Vítkov 0 60 64 0 92 64 0 0 280
39.  Vilém Vojta Vítkov 0 60 64 0 92 64 0 0 280
42.  Matouš Kučera PBT 0 92 90 0 0 94 0 0 276
42.  Jiří Šlemr PBT 0 92 90 0 0 94 0 0 276
42.  Mia Franko BVŠP 84 52 0 68 72 0 0 0 276
45.  Maxmilian Lébl ABC Braník 68 0 56 64 80 0 0 0 268
46.  Karolína Hacklová ABC Braník 0 44 66 76 0 48 0 0 234
46.  Vojtěch Marek Nymburské BOMBY 58 36 44 50 0 46 0 0 234
48.  Amálie Boukalová BVŠP 0 44 62 66 0 60 0 0 232
49.  Marie Sedlatá Nymburské BOMBY 62 0 48 0 64 44 0 0 218
50.  Barbora Flígrová PBT 0 0 0 60 80 76 0 0 216
51.  Jakub Kumpošt Pankrác 0 0 0 62 88 64 0 0 214
51.  Ema Zelinková Nymburské BOMBY 58 36 44 0 76 0 0 0 214
53.  Adéla Matějková Hamr 64 36 50 0 60 0 0 0 210
54.  Johana Kolaříková Vítkov 0 60 80 0 0 64 0 0 204
54.  Kristýna Čižinská BVŠP 0 0 0 80 76 48 0 0 204
56.  Lada Růžičková Vítkov 0 76 60 0 0 64 0 0 200
57.  Václav Zbyněk Vítkov 0 0 0 0 98 92 0 0 190
58.  Julia Molnárová PBT 0 60 0 52 0 76 0 0 188
58.  Karolína Zemanová Nymburské BOMBY 62 0 48 34 0 44 0 0 188
60.  Lucie Štěpánková Pankrác 0 0 44 60 0 62 0 0 166
61.  Veronika Tůmová PBT 0 0 0 0 80 84 0 0 164
62.  Matyáš Smetana BVŠP 0 36 58 0 68 0 0 0 162
63.  Hana Řiháková Pankrác 0 0 0 48 66 44 0 0 158
63.  Magdaléna Kumpoštová Pankrác 0 0 0 48 66 44 0 0 158
65.  Mia Burgetová Hamr 0 36 44 0 72 0 0 0 152
66.  Miia Kutnarová Hamr 64 36 50 0 0 0 0 0 150
66.  Kristýna Zelenková ABC Braník 0 0 66 84 0 0 0 0 150
66.  Kristína Kováčová ABC Braník 0 68 0 0 0 82 0 0 150
69.  Julie Netuková ABC Braník 0 80 68 0 0 0 0 0 148
70.  Roxie Berta Bartušková PBT 0 0 0 60 0 84 0 0 144
71.  Anežka Mašková Nymburské BOMBY 0 0 44 34 0 56 0 0 134
72.  Filip Petaut BVŠP 0 36 48 48 0 0 0 0 132
72.  Klára Lomická BVŠP 0 36 0 36 0 60 0 0 132
74.  Helena Macejková ABC Braník 0 36 0 44 0 50 0 0 130
74.  Jolana Bártová Pankrác 0 0 0 62 0 68 0 0 130
76.  Barnabáš Havlík Nymburské BOMBY 72 0 0 0 0 52 0 0 124
76.  Kamila Fritschová Pankrác 0 0 44 32 0 48 0 0 124
78.  Karla Slavíková Vítkov 0 76 0 0 0 44 0 0 120
79.  Natalia Michalková SK Slavia Praha 0 0 0 0 60 58 0 0 118
80.  Luisa Kociánová Nymburské BOMBY 60 0 56 0 0 0 0 0 116
81.  Jan Grepl Nymburské BOMBY 70 44 0 0 0 0 0 0 114
82.  Mia Zetel PBT 0 60 0 52 0 0 0 0 112
82.  Anna Kratochvílová Pankrác 0 52 0 60 0 0 0 0 112
84.  Michael Kučera BVŠP 0 52 58 0 0 0 0 0 110
84.  Barbora Bílá Pankrác 0 0 0 60 0 50 0 0 110
86.  Rozárka Lilková Vítkov 0 44 60 0 0 0 0 0 104
87.  Eliška Levinská Beachpoint 0 0 36 0 0 66 0 0 102
88.  Julie Hrstková Pankrác 0 52 0 44 0 0 0 0 96
88.  Ondřej Tušl Beachpoint 0 0 36 0 0 60 0 0 96
90.  Marie Paloušová ABC Braník 0 44 0 0 0 48 0 0 92
90.  David Macháček PBT 0 92 0 0 0 0 0 0 92
90.  Vilém Stehlík PBT 0 92 0 0 0 0 0 0 92
93.  Adéla Daňková BVŠP 0 52 0 36 0 0 0 0 88
94.  Marek Šanda BVŠP 0 36 48 0 0 0 0 0 84
95.  Vladimír Vavřich BVŠP 0 82 0 0 0 0 0 0 82
96.  Alena Tomášová ABC Braník 0 36 0 44 0 0 0 0 80
96.  Kristýna Vébrová Hamr 0 36 44 0 0 0 0 0 80
98.  Jan Šimíček Strahov 78 0 0 0 0 0 0 0 78
98.  Maxim Lebeděv Strahov 78 0 0 0 0 0 0 0 78
100.  Kateřina Demeová Hamr 76 0 0 0 0 0 0 0 76
100.  Barbora Navrátilová Hamr 76 0 0 0 0 0 0 0 76
102.  Nela Norková Hamr 0 0 0 0 72 0 0 0 72
103.  Marianna Simkaničová Pankrác 0 0 0 0 0 68 0 0 68
104.  Šimon Beneš Beachpoint 0 0 0 0 0 66 0 0 66
105.  Jakub Šonka Pankrác 0 0 0 0 0 64 0 0 64
106.  Sofie Lipertová BVŠP 0 0 0 0 62 0 0 0 62
106.  Tereza Jelínková Pankrác 0 0 0 0 0 62 0 0 62
106.  Felix Lipert BVŠP 0 0 0 0 62 0 0 0 62
109.  Tomáš Roženský Beachpoint 0 0 0 0 0 60 0 0 60
109.  Vojtěch Beneš ABC Braník 0 60 0 0 0 0 0 0 60
109.  Lucie Krejčíková Pankrác 0 0 0 60 0 0 0 0 60
109.  Ondřej Procházka ABC Braník 0 60 0 0 0 0 0 0 60
113.  Kristýna Němcová Hamr 0 0 0 0 0 58 0 0 58
114.  Adéla Trojánková Nymburské BOMBY 0 0 0 0 0 56 0 0 56
115.  Matěj Groll Pankrác 0 0 0 0 0 54 0 0 54
115.  Vojtěch Groll Pankrác 0 0 0 0 0 54 0 0 54
117.  Adéla Zubková Vítkov 0 0 0 0 0 52 0 0 52
117.  Klara Dockalova ABC Braník 0 52 0 0 0 0 0 0 52
117.  Michaela Milec Pankrác 0 52 0 0 0 0 0 0 52
117.  Barbora Vejvodová Vítkov 0 0 0 0 0 52 0 0 52
121.  Karolína Němcová Hamr 0 0 0 0 0 50 0 0 50
121.  Eliška Menhardová Hamr 0 0 0 0 0 50 0 0 50
123.  Barbora Fořtová BVŠP 0 0 0 0 0 48 0 0 48
123.  Krisýna Kulhánková Pankrác 0 0 0 0 0 48 0 0 48
123.  Jonáš Gerner Ládví 0 0 0 48 0 0 0 0 48
126.  Oliver Mihálik Nymburské BOMBY 0 0 0 0 0 46 0 0 46
127.  Bára Kozerovská Pankrác 0 0 0 44 0 0 0 0 44
127.  Lucie Řiháková Pankrác 0 0 0 44 0 0 0 0 44
127.  Isabella Grace Rivas Pankrác 0 0 0 44 0 0 0 0 44
127.  Sofie Nováková ABC Braník 0 0 0 44 0 0 0 0 44
127.  Lukáš Březina Vítkov 0 0 0 0 0 44 0 0 44
127.  Sofie Helclová ABC Braník 0 0 0 44 0 0 0 0 44
127.  Sophie Lamsfus Vítkov 0 44 0 0 0 0 0 0 44
134.  Anna Votrubová Pankrác 0 0 0 32 0 0 0 0 32
   1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.koloB turnajeCelkem
1.  Julie Žambochová Kometa 100 94 100 96 98 94 0 0 582
2.  Nela Kinterová BVŠP 94 98 96 98 94 100 0 0 580
2.  Petr Toufar BVŠP 94 98 96 98 94 100 0 0 580
4.  Růžena Procházková BVŠP 96 100 94 96 98 94 0 0 578
5.  Magdalena Bohmová BVŠP 92 84 92 92 96 98 0 0 554
6.  Adéla Hladíková BVŠP 92 84 92 88 96 98 0 0 550
7.  Philipp Rudhardt PBT 82 92 68 84 90 84 0 0 500
8.  Kryštof Macháček BVŠP 98 96 98 100 100 0 0 0 492
8.  Karel Krčmář BVŠP 98 96 98 100 100 0 0 0 492
10.  Zuzana Mlynaříková Pankrác 76 84 80 84 80 66 0 0 470
11.  Adéla Koubová BVŠP 60 88 92 76 60 80 0 0 456
11.  Natálie Možišová 60 88 92 76 60 80 0 0 456
13.  Mája Rejchrtová BVŠP 92 88 92 94 88 0 0 0 454
14.  Michaela Dimunová BVŠP 92 84 92 92 76 0 0 0 436
15.  Apolena Šlemrová PBT 68 68 68 60 76 92 0 0 432
16.  Natálie Váňová PBT 68 68 66 60 76 92 0 0 430
17.  Ester Fojtíková PBT 80 0 92 88 76 76 0 0 412
18.  Sára Šolínová Pankrác 76 84 80 84 80 0 0 0 404
19.  Magdalena Kittrichová PBT 80 92 92 56 76 0 0 0 396
19.  Amálie Ebertová Ládví 100 100 100 0 0 96 0 0 396
21.  Andrea Matějčková PBT 0 66 82 92 92 60 0 0 392
22.  Viktorie Komínková PBT 82 64 66 88 0 84 0 0 384
23.  Jonáš Soukup PBT 60 0 68 88 90 76 0 0 382
24.  Agáta Dušková Ládví 96 94 94 0 0 96 0 0 380
25.  Emma Kavanová Pankrác 60 76 48 64 68 56 0 0 372
25.  Nicol Janíčková Pankrác 60 76 48 64 68 56 0 0 372
27.  Tereza Malivánková BVŠP 92 88 0 94 88 0 0 0 362
28.  Šárka Hloušková ABC Braník 66 76 80 44 82 12 0 0 360
29.  Barbora Slaměníková BVŠP 50 62 44 76 76 48 0 0 356
30.  Petra Malivánková BVŠP 60 52 60 66 64 52 0 0 354
30.  Michaela Smrčková BVŠP 60 52 60 66 64 52 0 0 354
32.  Eva Hejduková Pankrác 76 0 56 68 84 68 0 0 352
32.  Mikuláš Petrlík Beachpoint 76 60 52 84 0 80 0 0 352
34.  Daniel Straka Beachpoint 76 60 0 84 50 80 0 0 350
35.  Ema Šebová Pankrác 0 52 66 68 66 92 0 0 344
35.  Markéta Pospíchalová Hamr 64 52 64 76 0 88 0 0 344
37.  Dominika Lapáčková BVŠP 68 60 56 84 0 68 0 0 336
38.  Viktorie Parisová BVŠP 76 76 60 60 0 62 0 0 334
38.  Viktoria Poulová BVŠP 76 76 60 60 0 62 0 0 334
40.  Eva Sekyrová Strahov 92 92 0 76 68 0 0 0 328
40.  Natálie Novotná BVŠP 92 84 0 0 76 76 0 0 328
42.  Vilma Fišerová ABC Braník 44 60 80 48 56 36 0 0 324
43.  Julie Žufníčková ABC Braník 84 76 76 0 0 84 0 0 320
44.  Karolína Stočesová Pankrác 64 52 0 68 66 66 0 0 316
45.  Lucie Nováková ABC Braník 66 44 56 48 44 52 0 0 310
46.  Terezie Krajčíková BVŠP 44 62 0 64 88 44 0 0 302
46.  Amálka Rychtrmocová Ládví 48 56 62 52 48 36 0 0 302
46.  Eliška Rychtrmocová Ládví 48 56 62 52 48 36 0 0 302
46.  Kateřina Čutková Kometa 44 62 0 64 88 44 0 0 302
50.  Veronika Vávrová Hamr 48 44 28 66 62 52 0 0 300
50.  Agnes Kulvajtová ABC Braník 60 56 76 0 56 52 0 0 300
52.  Beata Lobodášová Hamr 0 56 76 56 52 56 0 0 296
53.  Veronika Davidová BVŠP 34 44 60 30 62 60 0 0 290
53.  Marie Pavelková BVŠP 34 44 60 30 62 60 0 0 290
55.  Jan Sixta Strahov 0 52 76 52 56 52 0 0 288
55.  Jan Kuthan Strahov 0 52 76 52 56 52 0 0 288
57.  Žofie Řechtáčková PBT 48 20 60 44 52 60 0 0 284
58.  Tereza Kaletová ABC Braník 60 0 76 0 82 64 0 0 282
59.  Adéla Matoušková BVŠP 50 62 44 76 0 48 0 0 280
59.  Alice Durčáková Pankrác 68 60 0 84 0 68 0 0 280
61.  Nicol Náměstková Hamr 80 66 0 0 44 88 0 0 278
61.  Laura Bubnová Hamr 80 66 0 0 44 88 0 0 278
63.  Michaela Dezortová Hamr 64 52 64 0 0 88 0 0 268
64.  Berenika Hanzalová Radotín 60 52 60 48 44 0 0 0 264
64.  Tomáš Svoboda Beachpoint 44 56 62 44 30 28 0 0 264
64.  Apolena Koubková BVŠP 60 52 60 48 44 0 0 0 264
67.  Vávrová Lucie Hamr 48 44 52 66 0 52 0 0 262
68.  Helena Ema Neumannová Strahov 92 92 0 76 0 0 0 0 260
69.  Tereza Šmídová Hamr 44 0 52 60 52 48 0 0 256
69.  Vanessa Mačejová Hamr 44 52 52 60 0 48 0 0 256
71.  Anna Pavlová Hamr 0 0 52 76 62 56 0 0 246
72.  Alžběta Pěchoučková BVŠP 28 60 48 0 48 60 0 0 244
73.  Aneta Doubková Hamr 0 56 76 56 52 0 0 0 240
73.  Lucie Kratochvílová PBT 0 66 82 0 92 0 0 0 240
75.  Elena Kojecká BVŠP 36 44 60 52 0 44 0 0 236
75.  Nela Váchová BVŠP 36 44 60 52 0 44 0 0 236
77.  Adéla Orlíčková Beachpoint 44 56 62 44 0 28 0 0 234
78.  Nikola Naskosová BVŠP 0 0 32 52 76 66 0 0 226
79.  Teo Berger PBT 64 0 0 84 0 76 0 0 224
80.  Kristina Léblová ABC Braník 0 60 76 0 0 84 0 0 220
80.  Monika Entlicherová Ládví 0 0 0 64 80 76 0 0 220
82.  Emma Malá BVŠP 0 60 48 0 48 60 0 0 216
82.  Antonín Kobes Pankrác 64 0 0 92 0 60 0 0 216
84.  Štěpán Brodský BVŠP 50 36 0 52 66 0 0 0 204
84.  Alžběta Bryndová BVŠP 0 32 52 62 58 0 0 0 204
84.  Matouš Mašín BVŠP 50 36 0 52 66 0 0 0 204
87.  Kateřina Dvořáková BVŠP 32 52 28 0 44 44 0 0 200
87.  Karolína Pěchoučková BVŠP 32 52 28 0 44 44 0 0 200
89.  Jakub Kalina TJ Lokomotiva Liberec I 0 0 0 0 0 0 0 0 196
89.  Vojtěch Štencl TJ Lokomotiva Liberec I 0 0 0 0 0 0 0 0 196
91.  Barbora Noháčová Pankrác 0 30 44 32 56 32 0 0 194
92.  Matyáš Egem ABC Braník 44 56 56 24 0 12 0 0 192
92.  Madlen Lokšová BC Liberec 0 0 0 0 0 0 0 0 192
92.  Nela Rajtrová BC Liberec 0 0 0 0 0 0 0 0 192
95.  Viktorie Mertová BC Liberec 0 0 0 0 0 0 0 0 184
95.  Martina Slívová Hamr 44 52 44 44 0 0 0 0 184
97.  Františka Moskalová TJ Lokomotiva Liberec I 0 0 0 0 0 0 0 0 182
97.  Kateřina Demeová Hamr 0 34 44 20 52 32 0 0 182
99.  Veronika Poláčková TJ Lokomotiva Liberec I 0 0 0 0 0 0 0 0 180
100.  Klára Ela Matošková TJ Lokomotiva Liberec I 0 0 0 0 0 0 0 0 178
101.  Kryštof Premauer PBT 60 64 0 0 0 48 0 0 172
101.  Jakub Vozka PBT 48 76 0 0 0 48 0 0 172
101.  Matěj Musil BVŠP 60 44 52 0 0 16 0 0 172
104.  Adéla Dubová SKUP Olomouc, z.s. 62 44 64 0 0 0 0 0 170
104.  Inna Bergmannová SKUP Olomouc, z.s. 62 44 64 0 0 0 0 0 170
106.  Stella Hýková ABC Braník 44 44 0 44 0 36 0 0 168
106.  Lucie Šichanová Radotín 52 0 52 0 64 0 0 0 168
108.  Valerie Bláhová Beachpoint 28 28 44 0 44 20 0 0 164
108.  Jan Kopecký BVŠP 60 44 0 0 44 16 0 0 164
108.  Elen Procházková Beachpoint 28 28 44 0 44 20 0 0 164
111.  Markéta Mauleová Pankrác 0 30 44 32 56 0 0 0 162
111.  Lukáš Mergl Beachpoint 60 0 52 0 50 0 0 0 162
113.  Martin Michálek BVŠP 0 84 0 0 0 76 0 0 160
114.  Karolína Kolářová Hamr 0 44 28 52 34 0 0 0 158
114.  Nikola Rydvalová Pankrác 0 0 66 0 0 92 0 0 158
116.  Matyáš Hazdra PBT 0 0 60 44 52 0 0 0 156
116.  Julie Bártová Pankrác 0 44 0 28 56 28 0 0 156
118.  Barbora Běhůnková Kometa 0 68 84 0 0 0 0 0 152
118.  Emily Moserová SKUP Olomouc, z.s. 48 52 52 0 0 0 0 0 152
118.  Aneta Voborníková Kometa 0 68 84 0 0 0 0 0 152
118.  Klára Ojrzynska Pankrác 0 0 0 68 84 0 0 0 152
118.  Eliška Rybínová BVŠP 0 32 0 62 58 0 0 0 152
118.  Tereza Patschová SKUP Olomouc, z.s. 48 52 52 0 0 0 0 0 152
124.  Anna Marvalová ABC Braník 84 0 0 0 0 64 0 0 148
125.  Kateřina Staňková Ládví 0 0 0 64 80 0 0 0 144
126.  Vilém Stehlík PBT 64 76 0 0 0 0 0 0 140
127.  Ondra Slaměník Ládví 0 0 32 56 0 48 0 0 136
128.  Tereza Menšíková Hamr 44 0 44 44 0 0 0 0 132
128.  Eliška Vorálková Ládví 0 0 0 0 68 64 0 0 132
130.  Barbora Navrátilová Hamr 0 34 44 20 0 32 0 0 130
130.  Natali Čechová Hamr 0 44 0 52 34 0 0 0 130
132.  Markéta Jandová Hamr 0 0 0 36 48 44 0 0 128
132.  Julie Táborská BVŠP 0 0 28 44 44 12 0 0 128
132.  Lucie Hložková Pankrác 0 44 0 28 56 0 0 0 128
132.  Matouš Kučera PBT 0 0 68 0 0 60 0 0 128
132.  Tereza Kovaříková Mikulova 0 0 0 36 48 44 0 0 128
137.  Anna-Marie Luňáková Ládví 0 0 0 0 60 60 0 0 120
137.  Šárka Tůmová Ládví 0 0 0 0 60 60 0 0 120
139.  Veronika Šedivá BVŠP 0 0 0 52 0 66 0 0 118
140.  Antonín Chalupa PBT 0 0 0 0 36 76 0 0 112
141.  Lucie Jandová BVŠP 32 0 20 56 0 0 0 0 108
141.  Alžběta Ptáčková BVŠP 32 0 20 56 0 0 0 0 108
141.  Tereza Váchová BVŠP 0 24 16 52 0 16 0 0 108
144.  Matylda Kozáčiková Hamr 0 0 0 44 0 60 0 0 104
144.  Kristýna Vejvodová Radotín 52 0 52 0 0 0 0 0 104
144.  Amélie Šlezingrová Hamr 0 0 0 44 0 60 0 0 104
144.  Vladimír Vavřich BVŠP 0 0 0 56 0 48 0 0 104
148.  Magdaléna Lupínková BVŠP 28 0 16 44 0 12 0 0 100
149.  Tomáš Votrubec Vratislavice 0 0 0 0 0 0 0 0 98
149.  Ondřej Zimola BC Liberec 0 0 0 0 0 0 0 0 98
149.  Štěpán Kašík Vratislavice 0 0 0 0 0 0 0 0 98
152.  Adéla Kratochvílová ABC Braník 0 0 36 60 0 0 0 0 96
152.  Dita Famfulová BC Liberec 0 0 0 0 0 0 0 0 96
152.  Denisa Novotná ABC Braník 0 0 36 60 0 0 0 0 96
152.  Šárka Listíková BC Liberec 0 0 0 0 0 0 0 0 96
156.  Samuel Roštejnský TJ Lokomotiva Liberec I 0 0 0 0 0 0 0 0 94
156.  Jakub Střižík TJ Lokomotiva Liberec I 0 0 0 0 0 0 0 0 94
158.  Marie Šteglová Ládví 0 0 0 0 48 44 0 0 92
158.  Linda Hynková BVŠP 0 24 0 52 0 16 0 0 92
158.  Monika Melezínková TJ Lokomotiva Liberec I 0 0 0 0 0 0 0 0 92
158.  Klára Tůmová Ládví 0 0 0 0 48 44 0 0 92
162.  Kateřina Vašáková BC Liberec 0 0 0 0 0 0 0 0 90
162.  Valerie Daňková BC Liberec 0 0 0 0 0 0 0 0 90
164.  Pavla Válková BC Liberec 0 0 0 0 0 0 0 0 86
165.  Lucie Tučková Hamr 0 0 28 24 32 0 0 0 84
165.  Nela Havránková Hamr 0 0 28 24 32 0 0 0 84
165.  Tereza Heiplíková TJ Lokomotiva Liberec I 0 0 0 0 0 0 0 0 84
165.  Klára Kopřivová BVŠP 0 84 0 0 0 0 0 0 84
169.  Rozálie Šindelářová Ládví 0 0 0 0 0 76 0 0 76
169.  Mia Prejdová PBT 0 20 0 56 0 0 0 0 76
169.  Anežka Krasanovská Pankrác 76 0 0 0 0 0 0 0 76
172.  Klára Kahounová ABC Braník 0 0 0 0 58 12 0 0 70
172.  Aneta Šašková ABC Braník 0 0 0 0 58 12 0 0 70
174.  Alan Kulvajt ABC Braník 0 0 0 24 44 0 0 0 68
174.  Johana Mlchová Pankrác 0 0 0 0 0 68 0 0 68
176.  Lucie Chaloupková Beachservice 66 0 0 0 0 0 0 0 66
176.  Adam Janecký Beachpoint 66 0 0 0 0 0 0 0 66
178.  Nikola Jiroutová Beachservice 28 20 16 0 0 0 0 0 64
178.  Julia Pauzová Strahov 0 0 0 0 0 64 0 0 64
178.  Alžběta Zvárová Beachservice 28 20 16 0 0 0 0 0 64
178.  Tereza Urbanová Radotín 0 64 0 0 0 0 0 0 64
178.  Karel Kacálek Radotín 0 64 0 0 0 0 0 0 64
178.  Linda Linhartová Radotín 0 0 0 0 64 0 0 0 64
184.  Hugo Rypáček BVŠP 0 28 34 0 0 0 0 0 62
184.  Daniel Voráček Ládví 0 0 0 0 0 62 0 0 62
184.  Lukáš Zít BVŠP 0 28 34 0 0 0 0 0 62
184.  Matyáš Kupsa Ládví 0 0 0 0 0 62 0 0 62
188.  Sofia Weyskrabová Beachpoint 60 0 0 0 0 0 0 0 60
188.  Albert Kozler Beachwell 0 0 32 0 28 0 0 0 60
188.  Barbora Zápotočná Beachwell 0 0 32 0 28 0 0 0 60
191.  Michal Voves Ládví 0 0 0 0 44 12 0 0 56
191.  Jan Lidmila Ládví 0 0 0 0 44 12 0 0 56
193.  Nikola Čižinská BVŠP 0 0 0 16 36 0 0 0 52
194.  Anna Burianová Beachpoint 0 0 20 0 0 28 0 0 48
194.  Bára Vachutková Beachpoint 0 0 20 0 0 28 0 0 48
196.  Kateřina Janků Beachpoint 44 0 0 0 0 0 0 0 44
196.  Karla Volejníková Beachpoint 44 0 0 0 0 0 0 0 44
196.  Sára Peerová Hamr 44 0 0 0 0 0 0 0 44
196.  Lejla Dibekoglu Hamr 44 0 0 0 0 0 0 0 44
196.  Laura Petrovič BVŠP 0 0 28 16 0 0 0 0 44
196.  Sebastian Miškovský ABC Braník 44 0 0 0 0 0 0 0 44
202.  Tereza Němcová meteor 0 0 0 14 0 28 0 0 42
203.  Trávníčková Tereza Hamr 0 0 0 34 0 0 0 0 34
203.  Nelly Trávníčková Hamr 0 0 0 34 0 0 0 0 34
205.  Pavlína Malečková Pankrác 0 0 0 0 0 32 0 0 32
206.  Ondřej Vyčítal Beachpoint 0 0 0 0 30 0 0 0 30
207.  Karolína Priknerová Pankrác 0 0 0 0 0 28 0 0 28
207.  Stella Krpálková BVŠP 0 0 0 0 0 28 0 0 28
209.  Justýna Hájková Hamr 0 24 0 0 0 0 0 0 24
209.  Laura Ortová Hamr 0 24 0 0 0 0 0 0 24
211.  Lukáš Vyhnal Pankrác 0 20 0 0 0 0 0 0 20
211.  Oliver Linek Pankrác 0 20 0 0 0 0 0 0 20
211.  Adéla Vaculová Ládví 0 0 0 0 0 20 0 0 20
