| 2012/13 |   | 2013/14 |   | 2014/15 |   | 2015/16 |   | 2016/17 |   | 2017/18 |   | 2018/19 |   | 2019/20 |   | léto 2020 |   | 2020/21 |   | 2021/22 | 
   1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.koloB turnajeCelkem
   1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.koloB turnajeCelkem
   1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.koloB turnajeCelkem
1.  Kateřina Čutková Kometa 98 100 0 0 0 0 0 0 198
1.  Aneta Voborníková Kometa 98 100 0 0 0 0 0 0 198
3.  Kateřina Staňková Ládví 96 94 0 0 0 0 0 0 190
3.  Monika Entlicherová Ládví 96 94 0 0 0 0 0 0 190
5.  Apolena Šlemrová PBT 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5.  Vilém Stehlík PBT 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7.  Alice Durčáková Pankrác 0 98 0 0 0 0 0 0 98
7.  Karolína Stočesová Pankrác 0 98 0 0 0 0 0 0 98
9.  Jakub Burian Pankrác 0 96 0 0 0 0 0 0 96
9.  Karel Krčmář BVŠP 0 96 0 0 0 0 0 0 96
11.  Nicol Janíčková Pankrác 94 0 0 0 0 0 0 0 94
11.  Emma Kavanová Pankrác 94 0 0 0 0 0 0 0 94
13.  Veronika Vávrová Hamr 0 92 0 0 0 0 0 0 92
13.  Vávrová Lucie Hamr 0 92 0 0 0 0 0 0 92
13.  Tereza Patschová SKUP Olomouc, z.s. 92 0 0 0 0 0 0 0 92
13.  Eliška Vorálková Ládví 92 0 0 0 0 0 0 0 92
17.  Natálie Váňová PBT 90 0 0 0 0 0 0 0 90
17.  Žofie Řechtáčková PBT 90 0 0 0 0 0 0 0 90
   1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.koloB turnajeCelkem
   1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.koloB turnajeCelkem
   1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.koloB turnajeCelkem
1.  Magdalena Němcová Pankrác 94 96 98 0 0 0 0 0 288
2.  Michaela Staňková Ládví 96 90 96 0 0 0 0 0 282
2.  Markéta Entlicherová Ládví 96 90 96 0 0 0 0 0 282
4.  Michaela Cyrani Lvi Praha 100 100 0 0 0 0 0 0 200
5.  Viktorie Linhartová Pankrác 0 96 98 0 0 0 0 0 194
6.  Anežka Chárová Pankrác 0 98 88 0 0 0 0 0 186
7.  Valerie Bizzuto TJ Petřiny 0 92 90 0 0 0 0 0 182
7.  Adéla Fořtová TJ Petřiny 0 92 90 0 0 0 0 0 182
9.  Lucie Knoblochová Lvi Praha 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9.  Michaela Bártová Tatran 0 0 100 0 0 0 0 0 100
9.  Emy Maivald Strahov 0 0 100 0 0 0 0 0 100
9.  Petra Schwarzová PBT 0 100 0 0 0 0 0 0 100
13.  Nicol Selicharová Ládví 98 0 0 0 0 0 0 0 98
13.  Adéla Petříková BVŠP 98 0 0 0 0 0 0 0 98
13.  Johana Regentová Pankrác 0 98 0 0 0 0 0 0 98
16.  Elena Svobodová BVŠP 0 94 0 0 0 0 0 0 94
16.  Barbora Honzková BC Liberec 0 0 94 0 0 0 0 0 94
16.  Karolína Krčmářová Pankrác 0 94 0 0 0 0 0 0 94
16.  Dita Martinovičová 94 0 0 0 0 0 0 0 94
16.  Lucie Bímová SK Ještědská Liberec 0 0 94 0 0 0 0 0 94
21.  Tereza Caithamlová TJ Petřiny 0 0 92 0 0 0 0 0 92
21.  Adéla Kejřová Hamr 92 0 0 0 0 0 0 0 92
21.  Aneta Matysová TJ Petřiny 0 0 92 0 0 0 0 0 92
21.  Kateřina Navrátilová Hamr 92 0 0 0 0 0 0 0 92
25.  Barbora Mauleová Pankrác 90 0 0 0 0 0 0 0 90
25.  Amélie Cyroňová Pankrác 90 0 0 0 0 0 0 0 90
27.  Barbora Pechová TJ Spartak Pečky, z.s. 0 0 88 0 0 0 0 0 88
27.  Tereza Picková PBT 0 88 0 0 0 0 0 0 88
27.  Michaela Pražáková PBT 88 0 0 0 0 0 0 0 88
27.  Linda Stehlíková PBT 88 0 0 0 0 0 0 0 88
27.  Jana Opriš 88 0 0 0 0 0 0 0 88
27.  Nikol Procházková Tatran 0 88 0 0 0 0 0 0 88
27.  Monika Plisková Pankrác 88 0 0 0 0 0 0 0 88
34.  Anna Hain-Schmiedberská Pankrác 0 86 0 0 0 0 0 0 86
34.  Klára Maxová TJ Petřiny 0 0 86 0 0 0 0 0 86
34.  Aya Abdelová TJ Petřiny 0 0 86 0 0 0 0 0 86
34.  Klára Hypšová Pankrác 0 86 0 0 0 0 0 0 86
38.  Olivia Molnárová PBT 0 84 0 0 0 0 0 0 84
38.  Barbora Řechtáčková PBT 0 84 0 0 0 0 0 0 84
40.  Barbora Nápravníková Tatran 0 82 0 0 0 0 0 0 82
40.  Michaela Schinerová Tatran 0 82 0 0 0 0 0 0 82
   1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.koloB turnajeCelkem
   1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.koloB turnajeCelkem
   1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.koloB turnajeCelkem
   1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.koloB turnajeCelkem
   1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.koloB turnajeCelkem
   1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.koloB turnajeCelkem
   1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.koloB turnajeCelkem